更新時間:2019-9-16
人口 | 面積 | 區號 | 代碼 | 行政區劃 | |
昆明 | 643.2萬 | 21501km2 | 0871 | 530100 | 五華區 盤龍區 官渡區 西山區 東川區 呈貢區 晉寧縣 富民縣 宜良縣 石林彝族自治縣 嵩明縣 祿勸縣 尋甸縣 安寧市 |
曲靖 | 585.5萬 | 28904km2 | 0874 | 530300 | 麒麟區 馬龍縣 陸良縣 師宗縣 羅平縣 富源縣 會澤縣 沾益縣 宣威市 |
玉溪 | 230.4萬 | 1004km2 | 0877 | 530400 | 紅塔區 江川縣 澄江縣 通海縣 華寧縣 易門縣 峨山縣 新平縣 元江縣 |
保山 | 250.6萬 | 19600km2 | 0875 | 530500 | 隆陽區 施甸縣 騰沖縣 龍陵縣 昌寧縣 |
昭通 | 521.3萬 | 23021km2 | 0870 | 530600 | 昭陽區 魯甸縣 巧家縣 鹽津縣 大關縣 永善縣 綏江縣 鎮雄縣 彝良縣 威信縣 水富縣 |
麗江 | 124.5萬 | 20600km2 | 0888 | 530700 | 古城區 玉龍縣 永勝縣 華坪縣 寧蒗縣 |
普洱 | 254.3萬 | 44221km2 | 0879 | 530800 | 思茅區 寧洱縣 墨江縣 景東縣 景谷縣 鎮沅縣 江城縣 孟連縣 瀾滄縣 西盟縣 |
臨滄 | 243萬 | 24469km2 | 0883 | 530900 | 臨翔區 鳳慶縣 云縣 永德縣 鎮康縣 雙江縣 耿馬縣 滄源縣 |
楚雄州 | 268.4萬 | 29000km2 | 0878 | 532300 | 楚雄市 雙柏縣 牟定縣 南華縣 姚安縣 大姚縣 永仁縣 元謀縣 武定縣 祿豐縣 |
紅河州 | 450.1萬 | 32931km2 | 0873 | 532500 | 個舊市 開遠市 蒙自市 屏邊縣 建水縣 石屏縣 彌勒市 瀘西縣 元陽縣 紅河縣 金平縣 綠春縣 河口縣 |
文山州 | 351.8萬 | 32200km2 | 0876 | 532600 | 文山縣 硯山縣 西疇縣 麻栗坡縣 馬關縣 丘北縣 廣南縣 富寧縣 |
西雙版納州 | 113.4萬 | 19582.45km2 | 0691 | 532800 | 景洪市 勐海縣 勐臘縣 |
大理州 | 345.6萬 | 29500km2 | 0872 | 532900 | 大理市 漾濞縣 祥云縣 賓川縣 彌渡縣 南澗縣 巍山縣 永平縣 云龍縣 洱源縣 劍川縣 鶴慶縣 |
德宏州 | 121.1萬 | 11173km2 | 0692 | 533100 | 瑞麗市 芒市 梁河縣 盈江縣 隴川縣 |
怒江州 | 53.4萬 | 14703km2 | 0886 | 533300 | 瀘水縣 福貢縣 貢山縣 蘭坪縣 |
迪慶州 | 40萬 | 23870km2 | 0887 | 533400 | 香格里拉市 德欽縣 維西傈僳族自治縣 |
![]()
|
云南,以其美麗、豐饒、神奇而著稱于世,一向被外界稱為“秘境”,吸引著世界各地的游客。
云南簡稱“滇”,戰國時期,這里是滇族部落的生息之地。云南,意即“彩云之南”,另一說法是因位于“云嶺之南”而得名。古語云“一日長一丈,云南在天上”,她確實離天很近。300萬年前一次強烈的地殼運動,使地處海洋深處的谷地突兀而起,造出了一片峰谷縱橫、川流回旋的奇異高原。 “嶺巒涌作千傾海,峰簇栽成萬仞蔥”。從海拔僅76米的鎮南河口溯向高達6,740米的德欽梅里雪山卡格博峰,云貴高原以平均每公里6米的節律抬升著,恰是一座綠蔥蔥的九百里天梯。聞名于世的金沙江、怒江、瀾滄江幾乎并排地經這里流向遠方,險峰峽谷縱橫交錯,江河溪流源遠流長,湖泊溫泉星羅棋布,造就了這塊神奇美麗的樂土。 |