更新時間:2019-9-16
行政代碼 | 面積 | 簡介 | |
南沙鎮 | 532528101 | 屬元陽縣城所在地,地處東經102°04′—102°51′、北緯23°09′一23°7′之間。東接嘎娘鄉,南連新街鎮,西鄰馬街鄉,北與建縣、個舊市隔紅河相……[詳細] | |
新街鎮 | 532528102 | 105.73km2 | 新街鎮位于元陽縣中部,地牡東經102°0’一102°49’、北緯23°05’一23°14’之間。東接勝村鄉,西連牛角寨鄉,南與攀枝花接壤,北鄰南沙鎮,東……[詳細] |
牛角寨鄉 | 532528202 | 116.87km2 | 牛角寨鄉位于元陽縣西部,地處東經102°38'—102°42’、北緯23°03'—23°11’之間。東接新街鎮,西鄰沙拉托鄉,南接攀枝花鄉,北與馬街鄉和……[詳細] |
沙拉托鄉 | 532528203 | 102km2 | 沙拉托鄉位于元陽縣西部,介于東以102°31’-102°38’,北緯23°03’一23°09’之間,東鄰牛角寨鄉,南連俄扎鄉,西與綠春縣戈奎鄉接壤,北與……[詳細] |
嘎娘鄉 | 532528204 | 125.8km2 | 嘎娘鄉位于元陽縣東部,地處東觀音山北麓,位于東經102°51’一102°55’,北緯23°00’—23°1’。東接上新城鄉,南連金平縣老猛鄉,西鄰勝村鄉……[詳細] |
上新城鄉 | 532528205 | 139.05km2 | 上新城鄉位于元陽縣東部,東觀音山北麓中段,紅河南岸,地處東經102°54’—102°57’,北緯22°59’—23°11’之間。東接小新街鄉,南連金平縣……[詳細] |
小新街鄉 | 532528206 | 148.6km2 | 小新街鄉位于元陽縣東部,距元陽縣城南沙84公里,東與逢春嶺鄉相鄰,南靠金平縣營盤鄉,西與上新城鄉接壤,北與個舊市蔓耗鎮隔紅河相望。地處東經102°57’……[詳細] |
逢春嶺鄉 | 532528207 | 178.83km2 | 逢春嶺鄉位于元陽縣東部,紅河南岸,介于東經103°05’至103°12’之間,北緯22°57’至23°05’。東與金平縣沙依坡鄉接壤,北與大坪鄉毗鄰,西……[詳細] |
大坪鄉 | 532528208 | 160.4km2 | 大坪鄉位于元陽縣東南部,距離縣城南沙98公里,東連金平縣阿得博鄉,南接金平縣金河鎮、銅廠鄉,西靠金平縣營盤鄉,北鄰本縣小新街、逢春嶺鄉。地處東經103°……[詳細] |
攀枝花鄉 | 532528209 | 屬元陽縣城所在地,地處東經102°04′—102°51′、北緯23°09′一23°7′之間。東接嘎娘鄉,南連新街鎮,西鄰馬街鄉,北與建縣、個舊市隔紅河相……[詳細] | |
黃草嶺鄉 | 532528210 | 229.6km2 | 黃草嶺鄉位于元陽縣南部,地處東經102°34’至102°47’,北緯。22°50’至22°59’之間。東南與金平縣老猛鄉和老集寨鄉相鄰,西南與綠春縣平河……[詳細] |
黃茅嶺鄉 | 532528211 | 119.13km2 | 黃茅嶺鄉位于元陽縣南部,藤條江兩岸,東經102°41’—102°47’、北緯22°51’—23°12’間,東連嘎娘鄉和金平縣的老勐鄉,南接金平縣老集寨鄉……[詳細] |
俄扎鄉 | 532528212 | 211.7km2 | 俄扎鄉位于元陽縣西南部,地處東經102°7’一102°43’,北緯220°55’一23°4’之間。東與黃茅嶺鄉接壤,南與黃草嶺鄉毗鄰,西接綠春縣戈奎鄉,……[詳細] |
馬街鄉 | 532528213 | 246km2 | 馬街鄉位于元陽西部,地處東經102°31’一102°46’、北緯23°11’—23°18’之間,東與新街、南沙兩鎮接壤,南與牛角寨鄉相連,西鄰紅河縣,北……[詳細] |
導讀:通過以下內容您可以了解到該地區的詳細資料,地名查詢提供了所屬地區的人口數量、區域面積、郵編區號、物流快遞公司等內容,如果您對該地區的資料介紹有疑問或認為該內容需要更新,請聯系我們網站客服,我們將在第一時間為你完善該地區信息。
元陽縣總面積2292平方千米。總人口37萬人(2004年)。免責聲明:本頁地區資料內容為網絡收集整理,僅提供閱讀參考,本站不對該地區信息的完整性、準確性、即時性承擔任何責任!如果您認為該地區的省份、城市、鄉鎮、村莊的內容介紹需要更改或完善,請聯系網站客服修改,謝謝!