行政區 面積 人口 代碼 社區 行政村
金沙鎮 126.91 210519 320683100 10 22
西亭鎮 56.92 45303 320683101 2 14
二甲鎮 75.93 83281 320683102 6 24
東社鎮 71.55 61753 320683103 3 19
三余鎮 185.47 125042 320683104 5 41
十總鎮 47.80 37310 320683107 2 15
騎岸鎮 80.80 49649 320683108 1 17
五甲鎮 41.84 32977 320683109 2 11
石港鎮 109.00 69293 320683110 3 24
四安鎮 46.21 39858 320683111 1 17
劉橋鎮 105.08 76070 320683112 2 29
平潮鎮 61.79 77813 320683114 4 25
平東鎮 46.77 43046 320683115 2 13
五接鎮 37.80 37430 320683116 2 12
興仁鎮 39.29 42853 320683117 1 12
興東鎮 30.08 31502 320683118 1 10
張芝山鎮 30.74 34876 320683119 1 10
川港鎮 52.00 52862 320683120 1 20
先鋒鎮 26.66 34523 320683121 1 11
姜灶鎮 52.81 60253 320683122 1 17
通州市開發區 320683400 5 12
合計 1351 124.89萬 320683000
說明
1.面積(單位:k㎡)、人口(單位:人):根據《江蘇省統計年鑒·2008年》,2007年統計數據
2.村居數據:本站整理,有待核對