更新時間:2019-9-16
行政代碼 | 面積 | 簡介 | |
美興鎮 | 513227100 | 1.5km2 | 小金縣轄鎮。縣府駐地。1952年建美興鎮,1959年改公社,1966年更名紅會鎮,1978年復美興鎮。位于縣境西南部。面積1.5平方公里,人口0.5萬。……[詳細] |
日隆鎮 | 513227101 | 585km2 | 小金縣轄鄉。1952年置日隆鄉,1959年改公社,1966年更名紅旗公社,1978年復日隆鄉。位于縣境東南部,距縣城56公里。面積585平方公里,人口0……[詳細] |
老營鄉 | 513227200 | 36km2 | 小金縣轄鄉。1962年建老營公社,1966年更名萬里公社,1978年置老營鄉。位于縣境西南部,距縣城7公里。面積36平方公里,人口0.3萬。轄老營、大水……[詳細] |
崇德鄉 | 513227201 | 117km2 | 小金縣轄鄉。1954年置團結鄉,1958年改崇德公社,1966年更名新德公社,1978年置崇德鄉。位于縣境西南部,距縣城6公里。面積117平方公里,人口……[詳細] |
新橋鄉 | 513227202 | 126km2 | 小金縣轄鄉。1952年置新橋鄉,1958年改公社,1978年復鄉。位于縣境西部。面積126平方公里,人口0.5萬。轄龍王、團結,共和、水坪、頭卡、新民、……[詳細] |
美沃鄉 | 513227203 | 369km2 | 小金縣轄鄉。1954年置美沃鄉,1958年改公社,1966年更名新峰公社,1978年復鄉。位于縣境西南部,距縣城7公里。面積369平方公里,人口0.4萬……[詳細] |
沙龍鄉 | 513227204 | 135km2 | 小金縣轄鄉。1954年置沙龍鄉,1959年改公社,1966年更名新勝公社,1978年復鄉。位于縣西南部,距縣城11公里。。面積135平方公里,人口0.3……[詳細] |
宅壟鄉 | 513227205 | 135km2 | 小金縣轄鄉。1953年置宅壟鄉,1959年改新宅公社,1966年更名新德公社,1978年復鄉。位于縣境西南部,距縣城15公里。面積135平方公里,人口0……[詳細] |
新格鄉 | 513227206 | 90km2 | 小金縣轄鄉。1953年置新格鄉,1962年改公社,1978年復鄉。位于縣境西南部,距縣城20公里。面積90平方公里,人口0.2萬。轄元營、蕊峰、千家、馬……[詳細] |
達維鄉 | 513227207 | 374km2 | 小金縣轄鄉。1952年置達維鄉,1958年改繼英公社,1978年復鄉。位于縣境東南部,距縣城35公里。面積374平方公里,人口0.4萬。轄達維、冒水、簡……[詳細] |
日爾鄉 | 513227208 | 180km2 | 小金縣轄鄉。1954年置日爾鄉,1962年改公社,1966年更名勝利公社,1978年復鄉。位于縣境南部,距縣城27公里。面積180平方公里,人口0.3萬……[詳細] |
結斯鄉 | 513227209 | 486km2 | 小金縣轄鄉。1954年置結斯鄉,1958年改公社,1966年更名前進公社,1978年復鄉。位于縣境南部,距縣城32公里。面積486平方公里,人口0.2萬……[詳細] |
沃日鄉 | 513227210 | 99km2 | 小金縣轄鄉。1952年置官寨鄉,1962年改沃日公社,1966年更名東風公社,1978年復鄉。位于縣境南部,距縣城18公里。面積99平方公里,人口0.3……[詳細] |
木坡鄉 | 513227211 | 243km2 | 小金縣轄鄉。1954年置木坡鄉,1958年改公社,1966年更名紅光公社,1978年復鄉。位于縣境西北部,距縣城36公里。面積243平方公里,人口0.4……[詳細] |
兩河鄉 | 513227212 | 1035km2 | 小金縣轄鄉。1953年置兩河鄉,1959年改公社,1962年分別建兩河鎮和兩河鄉,1964年撤鎮,1966年改雪山公社,1978年復兩河鄉。位于縣境北部……[詳細] |
撫邊鄉 | 513227213 | 455km2 | 小金縣轄鄉。1953年置撫邊鄉,1959年改公社,1966年更名紅征公社,1978年復鄉。位于縣境西北部,距縣城43公里。面積455平方公里,人口0.5……[詳細] |
八角鄉 | 513227214 | 117km2 | 小金縣轄鄉。1954年置八角鄉,1958年改公社,1966年更名紅衛公社,1978年復八角鄉。位于縣境西部,距縣城24公里。面積117平方公里,人口0.……[詳細] |
雙柏鄉 | 513227215 | 54km2 | 小金縣轄鄉。1954年置雙柏鄉,1964年建雙柏公社,1966年更名紅星公社,1978年復雙柏鄉。位于縣境西南部,距縣城15公里。面積54平方公里,人口……[詳細] |
窩底鄉 | 513227216 | 351km2 | 小金縣轄鄉。1954年置窩底鄉,1958年改公社,1966年更名永勝公社,1978年復鄉。位于縣境西南部,距縣城90公里。面積351平方公里,人口0.2……[詳細] |
汗牛鄉 | 513227217 | 306km2 | 小金縣轄鄉。1954年置汗牛鄉,1958年改公社,1966年更名永紅公社,1978年復汗牛鄉。位于縣境西南部,距縣城75公里。面積306平方公里,人口0……[詳細] |
潘安鄉 | 513227218 | 153km2 | 小金縣轄鄉。1954年置潘安鄉,1962年建潘安公社,1966年更名永進公社,1978年復潘安鄉。位于縣境西南部,距縣城98公里。面積153平方公里,人……[詳細] |
導讀:通過以下內容您可以了解到該地區的詳細資料,地名查詢提供了所屬地區的人口數量、區域面積、郵編區號、物流快遞公司等內容,如果您對該地區的資料介紹有疑問或認為該內容需要更新,請聯系我們網站客服,我們將在第一時間為你完善該地區信息。
縣名來歷 藏名贊拉,兇神之意。因境內小金川得名。小金川因沿河產砂金得名。免責聲明:本頁地區資料內容為網絡收集整理,僅提供閱讀參考,本站不對該地區信息的完整性、準確性、即時性承擔任何責任!如果您認為該地區的省份、城市、鄉鎮、村莊的內容介紹需要更改或完善,請聯系網站客服修改,謝謝!