欧美性猛交xxx,亚洲精品丝袜日韩,色哟哟亚洲精品,色爱精品视频一区

行政區劃 中國物流行業網 > 地名查詢 > 行政區劃

2008年行政區劃

發布時間:2018-4-28

2008年行政區劃與城鄉屬性、分類代碼
360722000000 00 000 信豐縣
360722100000 00 000 嘉定鎮
360722100001 12 121 南山居委會
360722100002 12 121 建設路居委會
360722100003 12 121 人民路居委會
360722100004 12 121 府前路居委會
360722100005 12 121 解放路居委會
360722100006 12 121 圣塔路居委會
360722100007 11 121 馬鞍山居委會
360722100008 12 121 星村路居委會
360722100009 12 121 勝利路居委會
360722100010 12 121 花園路居委會
360722100200 13 122 水東村
360722100201 13 122 水北村
360722100202 13 122 同益村
360722100203 13 122 花園村
360722100204 13 122 長勝村
360722100205 13 122 黃坑村
360722100206 13 122 白石村
360722100207 17 220 土墻背村
360722100208 17 220 山塘村
360722100209 17 220 勝利村
360722100210 17 220 十里村
360722100211 17 220 焦坑村
360722100212 17 220 游州村
360722100213 17 220 黃家坑村
360722100214 17 220 柏樹芫村
360722100215 17 220 上七里村
360722100216 17 220 水西村
360722100217 17 220 太平上村
360722100218 17 220 水南村
360722100219 17 220 馬路坑村
360722100220 17 220 鎮江村
360722100221 17 220 竹仔嶺村
360722100222 17 220 老屋里村
360722100223 17 220 上坑村
360722100224 17 220 月嶺村
360722100225 17 220 柏樹村
360722100226 17 220 洞高村
360722100227 17 220 黃豐村
360722100228 17 220 樓下村
360722100229 17 220 周壩村
360722100230 17 220 龍舌村
360722100231 17 220 桐木村
360722100232 17 220 代屋村
360722100233 17 220 金龍村
360722100234 17 220 金華村
360722100235 17 220 莊高村
360722100236 17 220 彩光村
360722101000 00 000 大塘埠鎮
360722101001 37 220 坪石居委會
360722101200 31 121 大塘村
360722101201 37 220 萬星村
360722101202 37 220 長崗村
360722101203 37 220 樟塘村
360722101204 37 220 沛東村
360722101205 37 220 新龍村
360722101206 37 220 合興村
360722101207 37 220 倉前村
360722101208 37 220 羊馬村
360722101209 37 220 六星村
360722101210 37 220 和豐村
360722101211 37 220 坪石村
360722101212 37 220 星金村
360722101213 37 220 貴興村
360722101214 37 220 光甫村
360722102000 00 000 古陂鎮
360722102001 31 121 古陂居委會
360722102002 37 220 金盆山居委會
360722102200 33 122 古陂村
360722102201 37 220 新屋村
360722102202 37 220 李田村
360722102203 37 220 茶坳村
360722102204 37 220 楓樹村
360722102205 37 220 黎明村
360722102206 37 220 天光村
360722102207 37 220 陽光村
360722102208 37 220 太平村
360722102209 37 220 余村
360722102210 37 220 中坑村
360722102211 37 220 墩高村
360722102212 37 220 大屋村
360722102213 37 220 圳玄村
360722102214 37 220 石背村
360722103000 00 000 大橋鎮
360722103001 36 123 大橋礦區居委會
360722103002 31 121 新圩居委會
360722103200 37 220 竹村
360722103201 37 220 新塘村
360722103202 37 220 中塅村
360722103203 37 220 青光村
360722103204 37 220 大橋村
360722103205 37 220 八角村
360722104000 00 000 新田鎮
360722104001 31 121 新田居委會
360722104200 33 122 新田村
360722104201 37 220 百石村
360722104202 37 220 下江村
360722104203 37 220 新明村
360722104204 37 220 周坑村
360722104205 37 220 歐古村
360722104206 37 220 金雞村
360722104207 37 220 銅鑼丘村
360722104208 37 220 德坑村
360722104209 37 220 庫背村
360722104210 37 220 花歷村
360722104211 37 220 坪地山村
360722105000 00 000 安西鎮
360722105001 31 121 安西居委會
360722105200 33 122 大星村
360722105201 37 220 安芫村
360722105202 37 220 桐梓村
360722105203 37 220 上逕村
360722105204 37 220 蓮豐村
360722105205 37 220 蘭塘村
360722105206 37 220 崗背村
360722105207 37 220 窯崗村
360722105208 37 220 禾星村
360722105209 37 220 香山村
360722105210 37 220 蘭田村
360722105211 37 220 田壟村
360722105212 37 220 崇墩村
360722105213 37 220 熱水村
360722106000 00 000 小江鎮
360722106001 31 121 小江居委會
360722106200 33 122 小江村
360722106201 37 220 井塘村
360722106202 37 220 柳塘村
360722106203 37 220 芫壩村
360722106204 37 220 山香村
360722106205 37 220 新莊村
360722106206 37 220 下圍村
360722106207 37 220 蓮青村
360722106208 37 220 排高村
360722106209 37 220 內江村
360722106210 37 220 湖東村
360722106211 37 220 鋪下村
360722106212 37 220 圳下村
360722106213 37 220 老圩村
360722106214 37 220 中興村
360722106215 37 220 新店村
360722106216 37 220 羅結村
360722107000 00 000 鐵石口鎮
360722107001 31 121 鐵石口居委會
360722107002 36 123 高橋礦區居委會
360722107200 37 220 建華村
360722107201 37 220 長遠村
360722107202 37 220 壩高村
360722107203 37 220 芫甫村
360722107204 37 220 鐵石村
360722107205 37 220 上塘村
360722107206 37 220 極富村
360722107207 37 220 寨背村
360722107208 37 220 江背村
360722107209 37 220 九龍村
360722107210 37 220 細車村
360722107211 37 220 坳丘村
360722107212 37 220 高橋村
360722107213 37 220 乙口村
360722108000 00 000 大阿鎮
360722108001 31 121 大阿居委會
360722108200 33 122 大阿村
360722108201 37 220 金星村
360722108202 37 220 芫峰村
360722108203 37 220 明星村
360722108204 37 220 官洞坑村
360722108205 37 220 東風村
360722108206 37 220 太平圍村
360722108207 37 220 禾西村
360722108208 37 220 民主村
360722108209 37 220 蓮塘村
360722108210 37 220 禾秋村
360722108211 37 220 川風村
360722108212 37 220 阿南村
360722108213 37 220 谷山村
360722108214 37 220 西江村
360722108215 37 220 興禾村
360722108216 37 220 光明村
360722109000 00 000 油山鎮
360722109001 31 121 紅米塅居委會
360722109200 33 122 紅米塅村
360722109201 37 220 坑口村
360722109202 37 220 新水塘村
360722109203 37 220 油山村
360722109204 37 220 長安村
360722109205 37 220 老屋下村
360722109206 37 220 幸福村
360722109207 37 220 興隆村
360722110000 00 000 小河鎮
360722110001 31 121 小河居委會
360722110200 33 122 小河村
360722110201 37 220 仁和村
360722110202 37 220 十村
360722110203 37 220 旗塘村
360722110204 37 220 蘭坳村
360722110205 37 220 長陵村
360722110206 37 220 塘背村
360722110207 37 220 河口村
360722110208 37 220 志和村
360722110209 37 220 新芫村
360722110210 37 220 五村
360722110211 37 220 五星村
360722110212 37 220 土莊村
360722110213 37 220 聯群村
360722110214 37 220 大江村
360722110215 37 220 光榮村
360722110216 37 220 羅坑村
360722111000 00 000 西牛鎮
360722111001 31 121 西牛居委會
360722111002 37 220 黃泥居委會
360722111200 33 122 西牛村
360722111201 37 220 牛頸村
360722111202 37 220 虎崗村
360722111203 37 220 柳樹村
360722111204 37 220 老屋場村
360722111205 37 220 上龍村
360722111206 37 220 長龍村
360722111207 37 220 前山村
360722111208 37 220 老山鋪村
360722111209 37 220 沅和村
360722111210 37 220 新苗村
360722111211 37 220 天龍村
360722111212 37 220 鋪前村
360722111213 37 220 坳上村
360722111214 37 220 年豐村
360722111215 37 220 中村
360722111216 37 220 鞏橋村
360722111217 37 220 白蘭村
360722111218 37 220 新建村
360722111219 37 220 中端村
360722111220 37 220 丫叉橋村
360722111221 37 220 黃泥村
360722111222 37 220 塝塘村
360722111223 37 220 曾屋村
360722111224 37 220 五羊村
360722111225 37 220 雙溪村
360722111226 37 220 星村
360722111227 37 220 嚴坑村
360722111228 37 220 東甫村
360722111229 37 220 中星村
360722111230 37 220 石頭塘村
360722111231 37 220 高丘村
360722112000 00 000 正平鎮
360722112001 31 121 正平居委會
360722112200 33 122 正平村
360722112201 37 220 壩上村
360722112202 37 220 中壩村
360722112203 37 220 九渡村
360722112204 37 220 芫廟村
360722112205 37 220 梨坑村
360722112206 37 220 石坳村
360722112207 37 220 黃田村
360722112208 37 220 聯合村
360722112209 37 220 深坑村
360722112210 37 220 廟下村
360722112211 37 220 共和村
360722112212 37 220 仙濟巖村
360722112213 37 220 正坳村
360722112214 37 220 曬禾村
360722112215 37 220 新黃村
360722112216 37 220 潭口村
360722112217 37 220 藤嶺村
360722112218 37 220 球獅村
360722112219 37 220 咀頭村
360722200000 00 000 虎山鄉
360722200001 31 210 隘高居委會
360722200200 33 210 隘高村
360722200201 37 220 中和村
360722200202 37 220 土仔坳村
360722200203 37 220 樟樹村
360722200204 37 220 龍州村
360722200205 37 220 小寨村
360722200206 37 220 中心村
360722200207 37 220 虎山村
360722200208 37 220 古城村
360722201000 00 000 崇仙鄉
360722201001 31 210 崇仙居委會
360722201200 33 210 崇仙村
360722201201 37 220 芫坑村
360722201202 37 220 羅塘村
360722201203 37 220 寨下村
360722201204 37 220 山坑村
360722201205 37 220 山壩村
360722201206 37 220 西水村
360722201207 37 220 逕頭村
360722201208 37 220 東水村
360722201209 37 220 老龍村
360722201210 37 220 蔭橋村
360722201211 37 220 橋頭村
360722201212 37 220 鄧崗村
360722201213 37 220 布水村
360722202000 00 000 萬隆鄉
360722202001 31 210 萬隆居委會
360722202200 33 210 萬隆村
360722202201 37 220 寨下村
360722202202 37 220 紅星村
360722202203 37 220 立新村
360722202204 37 220 石店村
360722202205 37 220 田心村
360722202206 37 220 高坎村
360722202207 37 220 廖洞村
360722202208 37 220 禾江村
360722202209 37 220 龍頭村
360722202210 37 220 柏枧村
360722202211 37 220 李莊村
360722202212 37 220 廖下村
360722500000 00 000 信豐縣工業園
360722500498 21 121 虛擬居委會

導讀:行政區劃網提供了該地區的詳細資料,包括所屬地區的人口數量、區域面積、郵編區號、地理位置、概括地圖、歷史沿革等內容,如果您對該地區的資料介紹有疑問或認為該內容需要更新,請聯系我們網站客服,我們將在第一時間為你完善該地區信息。

同城企業

Copyright © 2012-2025 cn56.net.cn All Rights Reserved 中國物流行業網 版權所有
主站蜘蛛池模板: 昌平区| 茌平县| 凭祥市| 肃南| 镇巴县| 沙坪坝区| 鹿泉市| 长寿区| 曲沃县| 安丘市| 隆德县| 平山县| 庆安县| 广宁县| 专栏| 伊金霍洛旗| 开平市| 北碚区| 永仁县| 三原县| 潼南县| 牟定县| 六枝特区| 渭源县| 曲麻莱县| 科技| 静宁县| 白玉县| 临澧县| 同江市| 邢台市| 德保县| 崇明县| 庆阳市| 固镇县| 乌苏市| 五大连池市| 涿鹿县| 勃利县| 樟树市| 宣汉县|