烏馬河區轄2個街道,2個林場、9個經營所:烏馬河街道、伊敏林場、-經,烏馬河,烏馬河郵編區號人口面積查詢">
更新時間:2019-9-16
行政代碼 | 面積 | 簡介 | |
烏馬河街道 | 230711001 | 烏馬河街道位于黑龍江伊春烏馬河。下轄: 230711001001 111 紅旗社區 230711001002 111 團結社區 2307110……[詳細] | |
伊敏林場 | 230711400 | 伊敏林場位于黑龍江伊春烏馬河。下轄: 230711400598 123 伊敏林場虛擬生活區 ……[詳細] | |
-經營所 | 230711401 | -經營所位于黑龍江伊春烏馬河。下轄: 230711401598 123 -經營所虛擬生活區 ……[詳細] | |
東方紅農場 | 230711402 | 東方紅農場位于黑龍江伊春烏馬河。下轄: 230711402598 123 東方紅農場虛擬生活區 ……[詳細] | |
翠嶺經營所 | 230711403 | 翠嶺經營所位于黑龍江伊春烏馬河。下轄: 230711403598 123 翠嶺經營所虛擬生活區 ……[詳細] | |
河北經營所 | 230711404 | 河北經營所位于黑龍江伊春烏馬河。下轄: 230711404598 123 河北經營所虛擬生活區 ……[詳細] | |
青山林場 | 230711405 | 青山林場位于黑龍江伊春烏馬河。下轄: 230711405598 123 青山林場虛擬生活區 ……[詳細] | |
育苗經營所 | 230711406 | 育苗經營所位于黑龍江伊春烏馬河。下轄: 230711406598 123 育苗經營所虛擬生活區 ……[詳細] | |
安全經營所 | 230711407 | 安全經營所位于黑龍江伊春烏馬河。下轄: 230711407598 123 安全經營所虛擬生活區 ……[詳細] | |
伊青經營所 | 230711408 | 伊青經營所位于黑龍江伊春烏馬河。下轄: 230711408598 123 伊青經營所虛擬生活區 ……[詳細] | |
前進經營所 | 230711409 | 前進經營所位于黑龍江伊春烏馬河。下轄: 230711409598 123 前進經營所虛擬生活區 ……[詳細] | |
西嶺林場 | 230711410 | 西嶺林場位于黑龍江伊春烏馬河。下轄: 230711410598 123 西嶺林場虛擬生活區 ……[詳細] | |
伊林經營所 | 230711411 | 伊林經營所位于黑龍江伊春烏馬河。下轄: 230711411598 123 伊林經營所虛擬生活區 ……[詳細] |
導讀:通過以下內容您可以了解到該地區的詳細資料,地名查詢提供了所屬地區的人口數量、區域面積、郵編區號、物流快遞公司等內容,如果您對該地區的資料介紹有疑問或認為該內容需要更新,請聯系我們網站客服,我們將在第一時間為你完善該地區信息。
烏馬河區位于小興安嶺南坡,東經128°35′~129°12′,北緯47°19′~47°57′。面積1254平方千米。總人口4萬人(2004年)。免責聲明:本頁地區資料內容為網絡收集整理,僅提供閱讀參考,本站不對該地區信息的完整性、準確性、即時性承擔任何責任!如果您認為該地區的省份、城市、鄉鎮、村莊的內容介紹需要更改或完善,請聯系網站客服修改,謝謝!