更新時間:2019-9-16
行政代碼:230706 | 身份證前6位:230706 | |
長途區(qū)號:0458 | 郵政編碼:153000 | |
隸屬政區(qū):伊春 | 行政級別:市轄區(qū) | |
車牌號碼:黑F | 轄區(qū)面積:1560km2 | |
人口數(shù)量:約5萬人 | 人口密度:32人/km2 | |
行政區(qū)劃:向陽街道 曙光街道 解放經(jīng)營所 昆侖氣林場 開源林場 么河經(jīng)營所 沖鋒經(jīng)營所 翠巒河經(jīng)營所 撫育河經(jīng)營所 尖山河經(jīng)營所 | ||
翠巒區(qū)相關(guān)查詢: 快遞查詢 郵編查詢 |
行政代碼 | 面積 | 簡介 | |
向陽街道 | 230706001 | 向陽街道位于黑龍江伊春翠巒區(qū)。下轄: 230706001001 112 新春社區(qū) 230706001002 112 新建社區(qū) 23070600……[詳細(xì)] | |
曙光街道 | 230706002 | 曙光街道位于黑龍江伊春翠巒區(qū)。下轄: 230706002001 112 保安社區(qū) 230706002003 112 文化社區(qū) 23070600……[詳細(xì)] | |
解放經(jīng)營所 | 230706400 | 解放經(jīng)營所位于黑龍江伊春翠巒區(qū)。下轄: 230706400598 123 解放經(jīng)營所虛擬生活區(qū) ……[詳細(xì)] | |
昆侖氣林場 | 230706401 | 昆侖氣林場位于黑龍江伊春翠巒區(qū)。下轄: 230706401598 123 昆侖氣林場虛擬生活區(qū) ……[詳細(xì)] | |
開源林場 | 230706402 | 開源林場位于黑龍江伊春翠巒區(qū)。下轄: 230706402598 123 開源河林場虛擬生活區(qū) ……[詳細(xì)] | |
么河經(jīng)營所 | 230706403 | 么河經(jīng)營所位于黑龍江伊春翠巒區(qū)。下轄: 230706403401 123 永林社區(qū) ……[詳細(xì)] | |
沖鋒經(jīng)營所 | 230706404 | 沖鋒經(jīng)營所位于黑龍江伊春翠巒區(qū)。下轄: 230706404598 123 沖鋒經(jīng)營所虛擬生活區(qū) ……[詳細(xì)] | |
翠巒河經(jīng)營所 | 230706405 | 翠巒河經(jīng)營所位于黑龍江伊春翠巒區(qū)。下轄: 230706405598 123 翠巒河經(jīng)營所虛擬生活區(qū) ……[詳細(xì)] | |
撫育河經(jīng)營所 | 230706406 | 撫育河經(jīng)營所位于黑龍江伊春翠巒區(qū)。下轄: 230706406598 123 撫育河經(jīng)營所虛擬生活區(qū) ……[詳細(xì)] | |
尖山河經(jīng)營所 | 230706407 | 尖山河經(jīng)營所位于黑龍江伊春翠巒區(qū)。下轄: 230706407598 123 尖山河經(jīng)營所虛擬生活區(qū) ……[詳細(xì)] |
導(dǎo)讀:通過以下內(nèi)容您可以了解到該地區(qū)的詳細(xì)資料,地名查詢提供了所屬地區(qū)的人口數(shù)量、區(qū)域面積、郵編區(qū)號、物流快遞公司等內(nèi)容,如果您對該地區(qū)的資料介紹有疑問或認(rèn)為該內(nèi)容需要更新,請聯(lián)系我們網(wǎng)站客服,我們將在第一時間為你完善該地區(qū)信息。
免責(zé)聲明:本頁地區(qū)資料內(nèi)容為網(wǎng)絡(luò)收集整理,僅提供閱讀參考,本站不對該地區(qū)信息的完整性、準(zhǔn)確性、即時性承擔(dān)任何責(zé)任!如果您認(rèn)為該地區(qū)的省份、城市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村莊的內(nèi)容介紹需要更改或完善,請聯(lián)系網(wǎng)站客服修改,謝謝!