金安區轄5個街道、11個鎮、6個鄉:中市街道、東市街道、三里橋街道、望城街道、清水河街道、木廠鎮、馬頭鎮、東橋,金安區,金安區郵編區號人口面積查詢">
更新時間:2019-9-16
行政代碼 | 面積 | 簡介 | |
中市街道 | 341502001 | 4km2 | 中市街道位于六安市城區中心區域,東臨淠河總干渠西岸,南至大別山路,西至解放路,北至皋城路,面積約4平方公里。中市街道下轄迎賓、前進、九墩塘、油坊橋、小……[詳細] |
東市街道 | 341502002 | 6.048km2 | 東市街道位于六安城區東郊,東鄰環城路,西沿新淠河,皖西東路、皋城東路、寧平路、長安南路穿街而過。轄區面積約6.048平方公里,常住人口約3.1萬。下轄……[詳細] |
三里橋街道 | 341502003 | 2.8km2 | 三里橋街道于1979年6月組建,地處六安市金安區北大門,南臨皋城路,東接淠史杭主干渠,西至老淠河,北與清水河街道接壤.街道黨工委下設3個社區黨總支(共……[詳細] |
望城街道 | 341502004 | 23.8km2 | 六安市金安區望城街道于2004年10月份由鄉改制成街道。地處六安市東南近郊。全街總面積23.8平方公里,下轄4個村,1個社區,64個村民小組,常住戶23……[詳細] |
清水河街道 | 341502005 | 7.4km2 | 清水河街道位于市區北郊,面積7.4平方公里。截止2006年上半年總人口2.6萬,轄5個行政村、1個城市社區。其中,已融入市區的面積約1.4平方公里,擁……[詳細] |
木廠鎮 | 341502100 | 66km2 | 六安市轄鎮。1949年設木廠鎮,1958年改公社,1983年改鄉,1984年復置鎮。位于市境北部,距市區20公里。面積66平方公里,人口3.5萬。六(安……[詳細] |
馬頭鎮 | 341502101 | 50.8km2 | 馬頭鎮地處六安市金安區最北端,與壽縣交界,與霍邱毗鄰,素有"雞鳴犬吠聞三縣"之稱。全鎮總面積50.8平方公里,轄14個行政村,2個街道居委會,34674……[詳細] |
東橋鎮 | 341502102 | 104.2km2 | 六安市轄鎮。1958年設東橋公社,1983年改鄉,1984年撤鄉建鎮。位于市境東北部,距市區24.4公里。面積104.2平方公里,人口3.4萬。三(十鋪……[詳細] |
張店鎮 | 341502103 | 144km2 | 張店鎮地處江淮分水嶺,位于六安市金安區東南方,大別山余脈綿延境內,素有“大別山門戶”之稱,與金安區東河口鎮、孫崗鎮、施橋鎮、中店鄉、先生店鄉、橫塘崗鄉接……[詳細] |
毛坦廠鎮 | 341502104 | 59.1km2 | 毛坦廠鎮位于大別山東麓的六安市金安區南部,處在霍山、舒城、金安區三縣區的結合部。全鎮總面積59.1平方公里,轄11個行政村, 1個街道,18000人,其……[詳細] |
東河口鎮 | 341502105 | 160.5km2 | 東河口鎮地處舒六霍三縣(市)交界處,屬典型的山區農業大鎮。全鎮地域面積160.5平方公里,轄38個行政村、1個街道、574個村民組,共有12443戶51……[詳細] |
雙河鎮 | 341502106 | 68.3km2 | 六安市轄鎮。1950年設雙河鎮,1968年改公社,1970年復置鎮。位于市境東南部,距市區35公里。面積68.3平方公里,人口4.3萬。六(安)舒(城)……[詳細] |
施橋鎮 | 341502107 | 116km2 | 從六安城直下舒城,經過一個古老而嶄新的重鎮,這便是施橋鎮,312國道、206國道夾之而過,省道六舒路縱貫其間,是六安市距合九鐵路最近的鄉鎮之一。施橋鎮面……[詳細] |
孫崗鎮 | 341502108 | 126.5km2 | 六安市轄鎮。1958年設孫崗公社,1983年改鄉,1984年建鎮。位于市境東南部,距市區23.2公里。面積126.5平方公里,人口5.2萬。有公路通市區……[詳細] |
三十鋪鎮 | 341502109 | 6.3km2 | 三十鋪鎮是六安市東大門,皖西地區改革開放的前沿陣地,東距省城50公里,312國道和即將動工的寧西鐵路橫穿全鎮18公里,淠河總干渠繞鎮西北20公里,水陸交……[詳細] |
椿樹鎮 | 341502110 | 椿樹鎮地處江淮分水嶺之脊,位于龍穴山南鹿,與三鄉兩縣接壤,是省江淮分水嶺綜合治理開發的四十個重點鄉鎮這一。轄23個行政村,1個集鎮居委會,108平方公里……[詳細] | |
城北鄉 | 341502200 | 45km2 | 六安市轄鄉。1958年設城北公社,1983年撤社建鄉。位于市境北部,距市區7.5公里。面積45平方公里,人口4萬。六(安)壽(縣)公路過境。轄河灣、胡橋……[詳細] |
翁墩鄉 | 341502201 | 62km2 | 六安市轄鄉。1949年設翁墩鄉,1958年改公社,1983年改鄉。位于市境北部,距市區24公里。面積62平方公里,人口2.5萬。有柏油路通市區。瓦西干渠……[詳細] |
淠東鄉 | 341502202 | 36km2 | 六安市轄鄉。1958年設淠東公社,1983年改鄉。位于市境西部,距市區23.6公里。面積36平方公里,人口4萬。六(安)碼(頭)公路過境。轄西店、甄劉、……[詳細] |
中店鄉 | 341502203 | 92.4km2 | 中店鄉地處六安市南郊。北毗望城崗,距市中心僅11公里,六毛路、六舒路貫穿全境。全鄉總面積92.4平方公里,總人口2.8萬。屬江淮分水嶺綜合治理鄉鎮。
……[詳細] |
橫塘崗鄉 | 341502204 | 87.95km2 | 橫塘崗鄉位于六安城區南部三十公里處的山區與丘陵地的結合部,地處江淮分水嶺脊背的西端,總面積87.95平方公里,轄15個行政村,246個村民組,21926……[詳細] |
先生店鄉 | 341502205 | 49km2 | 六安市轄鄉。1958年設先生店公社,1983年撤社建鄉。位于市境東部,距市區11.5公里。面積49平方公里,人口2.4萬。六(安)范(庵)公路過境。轄先……[詳細] |
經濟開發區 | 341502400 | 經濟開發區位于安徽六安市金安區。下轄:
341502400001 111 皋陶社區
341502400002 111 白鷺洲社區
341502……[詳細] |
導讀:通過以下內容您可以了解到該地區的詳細資料,地名查詢提供了所屬地區的人口數量、區域面積、郵編區號、物流快遞公司等內容,如果您對該地區的資料介紹有疑問或認為該內容需要更新,請聯系我們網站客服,我們將在第一時間為你完善該地區信息。
金安區總面積1654平方千米。總人口84萬人(2004年)。免責聲明:本頁地區資料內容為網絡收集整理,僅提供閱讀參考,本站不對該地區信息的完整性、準確性、即時性承擔任何責任!如果您認為該地區的省份、城市、鄉鎮、村莊的內容介紹需要更改或完善,請聯系網站客服修改,謝謝!