更新時間:2019-9-16
行政代碼 | 面積 | 簡介 | |
仙聯村 | 440183107 | 仙聯村位于新塘鎮東部,地處東江河畔,是仙村圩的周邊村,總面積1.7平方公里,轄內有四個自然村,八個經濟合作社。全村有農戶600戶,農用面積1300多畝,……[詳細] | |
上境村 | 440183107 | 上境村位于東江支流河畔的仙村圩周邊,地處廣深鐵路仙村火車站旁,荔新公路與石新公路貫穿其中,地理位置得天獨厚。全村面積約5平方公里,耕地面積約2500畝,……[詳細] | |
基崗村 | 440183107 | 基崗村位于新塘鎮東北部,面積2.5平方公里,轄13個生產合作社,人口2400多人。村范圍內有荔新公路、廣惠高速、石新公路、仙村大道等交通主干道貫穿而過,……[詳細] | |
沙滘村 | 440183107 | 沙滘村位于增城市中部西福河邊,北距市區14公里,南距新塘中心城區16公里,東與石灘隔河相連,有石新公路通過,西距南香山8公里,荔新公路穿越該村。 ……[詳細] | |
碧潭村 | 440183107 | 碧潭村總面積1.2平方公里,耕地面積438畝,農戶54戶,常住農業人口203人,2009年統計農民年均收入5680元,村集體收入78000元。該村座落在……[詳細] | |
岳湖村 | 440183107 | 岳湖村占地面積達5平方公里,下轄5個自然村和一個移民村。常駐人口2600多人,外來人口3000多人,F有小學一間、衛生站一間。岳湖村是一個革命老村,現有……[詳細] | |
藍山村 | 440183107 | 藍山村地處新塘鎮東北部,南鄰廣深鐵路,北臨沙滘村地帶,東面石新公路以及開發工業區。在2008年1月1日后劃歸新塘鎮管理。村轄區總面積2.5平方公里,常住……[詳細] | |
沙頭村 | 440183107 | 沙頭村位于增城西南部,新塘鎮的東部,北部為增城中心區,屬于增城市的近郊村。沙頭村面積約6平方公里,人口總數為4034人,有1070戶,黨員人數97人。沙……[詳細] | |
潮山村 | 440183107 | 潮山村位于增城市西福河畔,地處廣深鐵路旁,東鄰石夏村,南靠廣深鐵路,西近藍山村,北至西福河,全村方圓一平方公里,有四個合作社,常住人口1452人。 ……[詳細] | |
西南村 | 440183107 | 西南村位于新塘鎮東北部,總面積2.06平方公里,轄5個合作社,307戶,人口1221人,村集體年經濟收入800多萬元,年人均收入12000多元。是廣州市……[詳細] | |
竹園村 | 440183107 | 竹園村位于新塘鎮最東部,村常住人口2619人,共660戶,十一個合作社組成的行政村,全村總面積約2.3平方公里,是我新塘鎮革命老區之一。 竹園……[詳細] | |
巷頭村 | 440183107 | 巷頭村位于新塘鎮東南部,靠近西福河,其東江河邊與東莞一河之隔,全年常住人口2030人,總耕地面積1968畝,劃分經濟合作社九個,自然村莊五條。耕地經濟收……[詳細] | |
十字窯村 | 440183107 | 十字窯村位于新塘鎮仙村鵝桂洲島上,北與仙村下境村相鄰,南與東莞潢涌村有一河之隔。村中分布有八條自然村,下設十二個經濟合作社。共有三千多畝土地,2600多……[詳細] | |
深涌村 | 440183107 | 深涌村位于東江增城段河畔,四面環海的鵝桂洲島上的一個小村莊,仳臨東莞市中堂鎮黃涌村,新塘鎮東南部,廣園東路大收費站出口可以來到村。 村內有一條……[詳細] | |
下基村 | 440183107 | 下基村位于珠江三角洲的東北部,增城市的西南面,東界東江河對岸的深涌村,南鄰東莞,西接田心村,北壤沙埔。全村總面積約5平方公里,人口約1308人。華僑和在……[詳細] | |
沙角村 | 440183107 | 沙角村坐落于東江下游,位于增城市南部,新塘鎮東部,是一個水鄉小島村莊。村內臨江而居,風景迷人,河涌縱橫交錯,河岸古樹參天,形成了一個亮麗的自然風景村。村……[詳細] | |
下境村 | 440183107 | 下境村是仙村鎮管轄的村委會,位于仙村圩的南面,坐落在仙村東江河畔,地處廣園東延長線地段仙村出口,全村總面積約3平方公里,有6條自然村,18村民小組,10……[詳細] |
導讀:通過以下內容您可以了解到該地區的詳細資料,地名查詢提供了所屬地區的人口數量、區域面積、郵編區號、物流快遞公司等內容,如果您對該地區的資料介紹有疑問或認為該內容需要更新,請聯系我們網站客服,我們將在第一時間為你完善該地區信息。
仙村鎮位于增城市南部,距增城市中心15公里。全鎮總面積56.65平方公里,轄17條行政村和2個居委會,總人口44941人,流動人口15672人。2002年,全鎮工農業總產值19.40億元,比上年增長11%。其中,工業總產值17.28億元,增長12%;農業總產值2.12億元,增長5%。全年稅收收入3274萬元,增長21.6%;,財政收入1500萬元,收支基本平衡。年末居民儲蓄存款6.4億元。免責聲明:本頁地區資料內容為網絡收集整理,僅提供閱讀參考,本站不對該地區信息的完整性、準確性、即時性承擔任何責任!如果您認為該地區的省份、城市、鄉鎮、村莊的內容介紹需要更改或完善,請聯系網站客服修改,謝謝!