更新時間:2019-9-16
人口 | 面積 | 區號 | 代碼 | 行政區劃 | |
南昌 | 504.26萬 | 7402.36km2 | 0791 | 360100 | 東湖區 西湖區 青云譜區 灣里區 青山湖區 南昌縣 新建區 安義縣 進賢縣 |
景德鎮 | 158.75萬 | 5248km2 | 0798 | 360200 | 昌江區 珠山區 浮梁縣 樂平市 |
萍鄉 | 185.46萬 | 3802km2 | 0799 | 360300 | 安源區 湘東區 蓮花縣 上栗縣 蘆溪縣 |
九江 | 472.88萬 | 18823km2 | 0792 | 360400 | 廬山區 潯陽區 九江縣 武寧縣 修水縣 永修縣 德安縣 星子縣 都昌縣 湖口縣 彭澤縣 瑞昌市 共青城市 |
新余 | 113.89萬 | 3164km2 | 0790 | 360500 | 渝水區 分宜縣 |
鷹潭 | 112.49萬 | 3554km2 | 0701 | 360600 | 月湖區 余江縣 貴溪市 |
贛州 | 836.84萬 | 39379.64km2 | 0797 | 360700 | 章貢區 贛縣 信豐縣 大余縣 上猶縣 崇義縣 安遠縣 龍南縣 定南縣 全南縣 寧都縣 于都縣 興國縣 會昌縣 尋烏縣 石城縣 瑞金市 南康區 |
吉安 | 481.03萬 | 25219km2 | 0796 | 360800 | 吉州區 青原區 吉安縣 吉水縣 峽江縣 新干縣 永豐縣 泰和縣 遂川縣 萬安縣 安?h 永新縣 井岡山市 |
宜春 | 541.96萬 | 18669km2 | 0795 | 360900 | 袁州區 奉新縣 萬載縣 上高縣 宜豐縣 靖安縣 銅鼓縣 豐城市 樟樹市 高安市 |
撫州 | 391.23萬 | 18817km2 | 0794 | 361000 | 臨川區 南城縣 黎川縣 南豐縣 崇仁縣 樂安縣 宜黃縣 金溪縣 資溪縣 東鄉縣 廣昌縣 |
上饒 | 657.97萬 | 22791km2 | 0793 | 361100 | 信州區 上饒縣 廣豐區 玉山縣 鉛山縣 橫峰縣 弋陽縣 余干縣 鄱陽縣 萬年縣 婺源縣 德興市 |
![]()
|
江西簡稱“贛”,是一個山川秀麗、氣候宜人、資源富集的內陸省。因公元733年唐玄宗設江南西道而得省名,省名至今未變。
江西行政區域組成部分:南昌市、九江市、新余市、景德鎮市、贛州市、吉安市、撫州市、萍鄉市、鷹潭市、宜春市、上饒市。 省會: 南昌市 Jiangxi Province [ Kiangsi Province ] 江西省,簡稱贛。因公元733年唐玄宗設江南西道而為省名,又因為江西省最大河流為贛江而得簡稱,“自江北視江南,江東在左,江西在右!保瑒e稱江右。自古以來江西人文薈萃、物產富饒,有“文章節義之邦,白鶴魚米之國”的美譽。 |