欧美性猛交xxx,亚洲精品丝袜日韩,色哟哟亚洲精品,色爱精品视频一区

行政區劃 中國物流行業網 > 地名查詢 > 行政區劃

臺南縣行政區劃

發布時間:2018-4-28

縣治新營市,轄2市7鎮22鄉:新營市、永康市;新化鎮、麻豆鎮、佳里鎮、學甲鎮、白河鎮、鹽水鎮、善化鎮;歸仁鄉、左鎮鄉、玉井鄉、楠西鄉、南化鄉、仁德鄉、關廟鄉、龍崎鄉、官田鄉、西港鄉、七股鄉、將軍鄉、北門鄉、後壁鄉、東山鄉、六甲鄉、下營鄉、柳營鄉、大內鄉、山上鄉、新市鄉、安定鄉。
制表 拼音 英文 面積
(k㎡)
人口(人)
2006年
行政區
劃代碼
郵編
新營市  Xīnyíng Shì  Sinying City   38.5386   78,742 1001101 730
永康市  Yǒngkāng Shì  Yongkang City   40.2753  208,919 1001131 710
鹽水鎮  Yánshuǐ Zhèn  Yanshuei Township   52.2455   28,115 1001102 737
白河鎮  Báihé Zhèn  Baihe Township  126.4046   32,795 1001103 732
麻豆鎮  Mádòu Zhèn  Madou Township   53.9744   46,362 1001107 721
新化鎮  Xīnhuà Zhèn  Sinhua Township   62.0579   44,795 1001118 712
善化鎮  Shànhuà Zhèn  Shanhua Township   55.3097   42,153 1001119 741
佳里鎮  Jiālǐ Zhèn  Jiali Township   38.9422   59,216 1001112 722
學甲鎮  Xuéjiǎ Zhèn  Syuejia Township   53.9919   28,805 1001113 726
柳營鄉  Liǔyíng Xiāng  Liouying Township   61.2929   23,463 1001104 736
后壁鄉  Hòubì Xiāng  Houbi Township   72.2189   26,768 1001105 731
東山鄉  Dōngshān Xiāng  Dongshan Township  124.9178   23,959 1001106 733
下營鄉  Xiàyíng Xiāng  Siaying Township   33.5291   26,906 1001108 735
六甲鄉  Liùjiǎ Xiāng  Lioujia Township   67.5471   24,599 1001109 734
官田鄉  Guāntián Xiāng  Guantian Township   70.7953   22,825 1001110 720
大內鄉  Dànèi Xiāng  Danei Township   70.3125   11,458 1001111 742
西港鄉  Xīgǎng Xiāng  Sigang Township   33.7666   25,809 1001114 723
七股鄉  Qīgǔ Xiāng  Cigu Township  110.1492   25,136 1001115 724
將軍鄉  Jiāngjūn Xiāng  Jiangjyun Township   41.9796   22,421 1001116 725
北門鄉  Běimén Xiāng  Beimen Township   44.1003   12,765 1001117 727
新市鄉  Xīnshì Xiāng  Sinshih Township   47.8096   35,805 1001120 744
安定鄉  āndìng Xiāng  Anding Township   31.2700   29,830 1001121 745
山上鄉  Shānshàng Xiāng  Shanshang Township   27.8780   8,125 1001122 743
玉井鄉  Yùjǐng Xiāng  Yujing Township   76.3662   16,006 1001123 714
楠西鄉  Nánxī Xiāng  Nansi Township  109.6316   11,149 1001124 715
南化鄉  Nánhuà Xiāng  Nanhua Township  171.5198   9,061 1001125 716
左鎮鄉  Zuǒzhèn Xiāng  Zuojhen Township   74.9025   5,712 1001126 713
仁德鄉  Réndé Xiāng  Rende Township   50.7664   68,107 1001127 717
歸仁鄉  Guīrén Xiāng  Gueiren Township   55.7913   65,171 1001128 711
關廟鄉  Guānmiào Xiāng  Guanmiao Township   53.6413   37,307 1001129 718
龍崎鄉  Lóngqí Xiāng  Longci Township   64.0814   4,406 1001130 719
合計  Táinán Xiàn  Tainan County 2,016.0075 1,106,690 10011  

導讀:行政區劃網提供了該地區的詳細資料,包括所屬地區的人口數量、區域面積、郵編區號、地理位置、概括地圖、歷史沿革等內容,如果您對該地區的資料介紹有疑問或認為該內容需要更新,請聯系我們網站客服,我們將在第一時間為你完善該地區信息。

同城企業

Copyright © 2012-2025 cn56.net.cn All Rights Reserved 中國物流行業網 版權所有
主站蜘蛛池模板: 咸阳市| 永吉县| 禹州市| 克山县| 昭觉县| 江川县| 张北县| 尼木县| 永昌县| 建德市| 平谷区| 英德市| 汝州市| 墨竹工卡县| 吴忠市| 南通市| 红河县| 平原县| 陆川县| 刚察县| 黑河市| 贵南县| 温泉县| 锦州市| 云霄县| 平江县| 临武县| 夹江县| 双流县| 思南县| 随州市| 炉霍县| 商城县| 万宁市| 合肥市| 徐汇区| 青海省| 巩留县| 南安市| 吉林市| 理塘县|