就在這片沃土上,育出了愛國將領孫開化、中華英豪杜心武、無產階級革命家袁任遠、著名核物理學家陳能寬等一大批杰出,慈利縣,慈利縣郵編區號人口面積查詢">
更新時間:2019-9-16
行政代碼 | 面積 | 簡介 | |
零陽鎮 | 430821100 | 316km2 | 零陽鎮位于慈利縣東南部,是全縣政治、經濟、文化中心。總面積316平方公里,其中山地面積28萬畝,耕地面積5.94萬畝,轄56個村,1個居委會,861個村……[詳細] |
巖泊渡鎮 | 430821101 | 93.7km2 | 巖泊渡鎮位于慈利縣城西部17公里處,西距張家界中心90公里,地處湘鄂黔水陸交通要塞。巖泊渡鎮始建于解放初期,1956年改巖泊渡鎮人民公社。自1984年改……[詳細] |
溪口鎮 | 430821102 | 111km2 | 溪口鎮位于慈利縣西南部,因九都溪、杜家溪交匯入澧水而得名。 主要特點是: 區域大鎮。它東毗南山坪鄉,西連金巖鄉,南鄰洞溪鄉,北面與甘堰、陽……[詳細] |
東岳觀鎮 | 430821103 | 108km2 | 一、鄉鎮概況 東岳觀鎮位于慈利縣東北部,東鄰楊柳鋪鄉,南界零陽鎮,西接通津鋪鎮,北抵石門縣。總面積108平方公里,耕地面積27450畝(水田……[詳細] |
通津鋪鎮 | 430821104 | 93km2 | 通津鋪鎮位于慈利縣中北部,版土面積93平方公里,其中水田10300畝,旱地11632畝,林地72825畝。全鎮共有鎮直及駐通單位34個,村(居)民委員會……[詳細] |
杉木橋鎮 | 430821105 | 91km2 | 杉木橋鎮位于慈利縣城西北32公里處的戰馬溪畔,東與通津鋪鎮接壤,南與高峰土家族鄉隔河相望,西與象市鎮為鄰,北與三合口鄉、莊塔鄉交界,因古代用杉木建橋于溪……[詳細] |
象市鎮 | 430821106 | 100.4km2 | 象市鎮位于慈利縣西北部,鎮政府駐地距縣城45公里。全鎮總面積100.4平方公里,地形以山地為主,共有耕地面積22659畝,其中水田8466畝,旱地141……[詳細] |
江埡鎮 | 430821107 | 298km2 | 江埡鎮位于婁水左岸的索溪之口,地處溇江中部,距慈利縣城75公里,S305、S306穿鎮而過,既是通往川黔要塞,又是湘鄂邊陲重鎮。得天獨厚的地理位置,便利……[詳細] |
苗市鎮 | 430821108 | 101.7km2 | 慈利縣苗市鎮位于澧水中游和五雷山西部的崇山峻嶺中,東與石門縣接界,南與零溪鎮毗鄰,北抵澧水,西與零陽鎮接壤。全鎮轄24個村,1個居委會,289個村民小組……[詳細] |
零溪鎮 | 430821109 | 103.5km2 | 零溪鎮毗鄰慈利縣縣城,東與桃源縣境接壤,是由常德市進入張家界市的第一道門戶。鎮內交通方便,省道S306線貫穿全境,常張高速公路穿鎮而過,并與縣道慈高路交……[詳細] |
高橋鎮 | 430821110 | 171km2 | 高橋鎮位于慈利縣城正南53公里處,東連龍潭河鎮,南臨桃源縣鐘家鋪、瓦兒崗兩鄉,西抵洞溪鄉,北界金坪鄉,總面積171平方公里,其中耕地18600畝,旱地2……[詳細] |
龍潭河鎮 | 430821111 | 92.6km2 | 龍潭河鎮位于慈利縣東南邊陲,東連零溪,南鄰桃源,西通高橋,北接金坪,是一個七山一水一分田、一分道路和莊園的丘陵山區。全鎮轄14個村、2個居委會,157個……[詳細] |
廣福橋鎮 | 430821112 | 94km2 | 廣福橋鎮位于慈利縣東郊,因桃子溪市場石碑上刻有“廣種福田”和后建橋于溪上而得名,處于兩市(張家界市、常德市)、三縣(慈利縣、石門縣、桃源縣)交界地帶,總……[詳細] |
南山坪鄉 | 430821200 | 概況 南山坪鄉位于慈利縣城西南部。東與巖泊渡鎮接壤,南和朝陽鄉、金坪鄉相連,西與溪口鎮、洞溪鄉毗鄰,北與宜沖橋鄉、甘堰鄉隔澧水河相望。總耕地面積1.4萬……[詳細] | |
宜沖橋鄉 | 430821201 | 30km2 | 宜沖橋鄉位于S306線中部,離慈利縣城30公里,所轄20個行政村,總面積為30平方公里,總人口1.8萬,黨員總數605人,設25個黨支部。 ……[詳細] |
洞溪鄉 | 430821202 | 120.7km2 | 洞溪鄉地處永定區、桃源縣和慈利縣的交界之地,是一個典型的山區鄉鎮,平均海拔在700米以上,境內溝壑縱橫,溪水潺潺。轄13個行政村,117個村民小組,11……[詳細] |
金坪鄉 | 430821203 | 94.7km2 | 慈利縣金坪鄉原名叢木坪鄉,位于慈利縣城西南50公里處,東接龍潭河鎮,西界南山坪鄉,南連高橋鎮,北臨朝陽鄉通信方便,公路縱橫交錯,四通八達,具有得天獨厚的……[詳細] |
景龍橋鄉 | 430821204 | 88km2 | 景龍橋鄉位于慈利縣城東南端,東接二坊坪,南臨黃石水庫,西抵龍潭河,北連朝陽,東北面與零溪接壤,距縣城27公里。全鄉面積88平方公里,總耕地面積13800……[詳細] |
二坊坪鄉 | 430821205 | 二坊坪鄉,地處慈利縣東南邊陲,與常德市桃源縣接界。山青水秀,魚美價廉,五谷豐登,素有“糧倉油海”、“魚米之鄉”的美譽。全鄉面積14萬畝,轄11個村,12……[詳細] | |
三合口鄉 | 430821206 | 115km2 | 三合口,位于慈利縣西北邊陲,東抵莊塔鄉,南接象市鎮、杉木橋鎮,西與桑植縣西蓮鄉接壤,北與石門縣磨石鎮毗鄰,為三縣交界地帶。鄉駐地在三條縱橫交錯的峽谷交匯……[詳細] |
國太橋鄉 | 430821207 | 57.62km2 | 國太橋位于慈利縣西北部,東臨石門縣白云鄉,南接通津鋪,東岳觀鎮,西鄰莊塔鄉,北通石門縣磨市鎮,是湘鄂川黔革0據地的組成部分,因明末清初,杜名國、杜名太兄……[詳細] |
莊塌鄉 | 430821208 | 莊塌鄉位于慈利縣西北部,東鄰國太橋鄉,南接通津鎮、杉木橋鎮,北抵三合口鄉,北通石門縣九鶴坪鄉。鄉政府距慈利縣城46公里。全鄉總版土面積5587公頃,其中……[詳細] | |
楊柳鋪鄉 | 430821209 | 108km2 | 一、鄉鎮概況 楊柳鋪鄉位于慈利縣東北部,澧水河畔、省道S305橫穿全境,與石門縣接界,東西長18.6公里,南北寬11.4公里,是“兩山夾一溝……[詳細] |
朝陽鄉 | 430821210 | 53km2 | 慈利縣朝陽鄉原名零陽鄉,1995年3月因行政區劃變更,曾并入零溪鎮,1998年10月從零溪鎮分出建鄉,更名為朝陽鄉。版土面積53平方公里,耕地面積110……[詳細] |
三官寺土家族鄉 | 430821211 | 114km2 | 三官寺土家族鄉位于慈利縣西部,緊鄰世界著名風景區武陵源,版土面積114平方公里,耕地面積22000畝,林地面積85000畝。全鄉共有鄉直單位25個,行政……[詳細] |
高峰土家族鄉 | 430821212 | 高峰土家族鄉位于慈利縣西北部,平均海拔800余米,因地勢較高而得名,是一個“八山半水一分田,半分道路和莊園”的典型高寒、缺水山區鄉。全鄉25個行政村,2……[詳細] | |
許家坊土家族鄉 | 430821213 | 80.52km2 | 許家坊土家族鄉位于張家界市慈利縣西部,東臨陽和土家族鄉,南與溪口鎮隔河相望,西與永定區接壤,北與武陵源區交界,距張家界市區30公里,距慈利縣城70公里。……[詳細] |
金巖土家族鄉 | 430821214 | 135.18km2 | 金巖土家族鄉地處慈利縣西南邊錘,東、北與溪口鎮毗鄰,西、南與永定區三鄉一鎮接攘。總面積135.18平方公里,其中水田14830畝,旱地3770畝,林地2……[詳細] |
趙家崗土家族鄉 | 430821215 | 73.13km2 | 一、鄉鎮概況 我鄉地處慈利縣西北邊陲,距縣城60公里,東同江埡鎮毗鄰,西與桑植竹葉坪鄉交界,南和三官寺土家族鄉接壤,北抵江埡水庫,是慈利通往……[詳細] |
甘堰土家族鄉 | 430821216 | 97km2 | 一、基本概況 甘堰土家族鄉在縣城西54公里處,駐地附近有10畝大的自生堰,因底層多溶洞,易漏水人稱干堰,后改稱甘堰。1978年組建成甘堰人民……[詳細] |
陽和土家族鄉 | 430821217 | 74km2 | 陽和土家族鄉位于慈利縣西北角,距縣城70公里,距張家界市區37公里。東與甘堰土家族鄉毗鄰,西與許家坊土家族鄉相連,南與溪口鎮隔河相望,北與武陵源風景區接……[詳細] |
導讀:通過以下內容您可以了解到該地區的詳細資料,地名查詢提供了所屬地區的人口數量、區域面積、郵編區號、物流快遞公司等內容,如果您對該地區的資料介紹有疑問或認為該內容需要更新,請聯系我們網站客服,我們將在第一時間為你完善該地區信息。
史籍記載,慈利素有“銀澧金慈”之稱——這喻示慈利物華元寶,富饒美麗。 慈利建置已有2200余年,面積3276平方公里,人口68萬。 慈利位于湖南省的西北部,是風景名勝張家界的重要一翼。免責聲明:本頁地區資料內容為網絡收集整理,僅提供閱讀參考,本站不對該地區信息的完整性、準確性、即時性承擔任何責任!如果您認為該地區的省份、城市、鄉鎮、村莊的內容介紹需要更改或完善,請聯系網站客服修改,謝謝!