更新時間:2019-9-16
行政代碼 | 面積 | 簡介 | |
鳳城鎮 | 350822100 | 31.6km2 | 鳳城鎮位于縣境中部,系縣政府駐地,全縣政治、經濟、文化中心。北與西溪鄉接壤,西北與金砂鄉交界,東、南、西均與城郊鄉相連,面積31.6平方公里。鎮政府設于……[詳細] |
坎市鎮 | 350822101 | 67km2 | 位于永安縣北部博山嶺山脈西麓,毗鄰龍巖市,東連培豐鎮,南接撫市鎮,西與堂堡鄉接壤,北與高陂鎮相連。省道福三線和龍坎鐵路及即將建成的龍坎梅鐵路貫穿境內,可……[詳細] |
下洋鎮 | 350822102 | 178.9km2 | 下洋鎮位于縣境東南部、金豐溪下游。東與大溪鄉毗鄰,東南與湖山鄉、平和縣蘆溪鄉相連,西南與廣東省大埔縣茶陽鎮、西河鎮相靠,北與岐嶺鄉接壤,素有“閩西南大門……[詳細] |
湖雷鎮 | 350822103 | 160.9km2 | 湖雷鎮位于縣境中心、永定河中游。東與撫市鎮相靠,南與岐嶺鄉、城郊鄉相接,西與西溪鄉、合溪鄉相連,北與堂堡鄉、坎市鎮相鄰,面積160.9平方公里。1992……[詳細] |
高陂鎮 | 350822104 | 99.6km2 | 高陂鎮位于縣境北部。東、北與新羅區相接,西與虎崗鄉為鄰,南靠坎市鎮、堂堡鄉,面積99.6平方公里。1992年撤鄉建鎮。鎮政府設于睦鄰村,距縣城40公里![詳細] |
撫市鎮 | 350822105 | 133km2 | 撫市鎮位于縣境東北部、博平嶺山脈東南端。東接龍潭鎮,南連古竹鄉、陳東鄉,西與湖雷鎮毗鄰,北與坎市鎮、培豐鎮相連,面積133平方公里。1992年撤鄉建鎮,……[詳細] |
湖坑鎮 | 350822106 | 96.1km2 | 湖坑鎮位于永定東南部、金豐溪上游。東與古竹鄉、高頭鄉、南靖縣書洋鄉相連,東南與平和縣蘆溪鄉接壤,西鄰大溪鄉,北與陳東鄉隔界,面積96.1平方公里,是著名……[詳細] |
培豐鎮 | 350822107 | 102.2km2 | 培豐鎮位于縣境東北部、永定河上游。東鄰新羅區適中鎮,西靠坎市鎮,南與撫市鎮、龍潭鎮接壤,北與新羅區紅坊、東肖兩鎮相連,面積102.2平方公里。1993年……[詳細] |
龍潭鎮 | 350822108 | 78.2km2 | 龍潭鎮位于縣境之東、永定河上游。東接新羅區適中鎮,南連南靖縣梅林鄉,西靠撫市鎮,北與培豐鎮毗鄰,面積78.2平方公里。1993年從撫市分出設鄉,1997……[詳細] |
峰市鎮 | 350822109 | 75.7km2 | 峰市鎮位于縣境西南部、汀江下游河畔。東與仙師鄉隔河相望,南與廣東省大埔縣相接,西南和廣東省梅縣桃堯鎮、松東鎮接壤,北與洪山鄉毗鄰,面積75.7平方公里。……[詳細] |
城郊鎮 | 350822200 | 95.4km2 | 城郊鎮位于縣境中部。東與岐嶺鄉及湖雷鎮接壤,西靠仙師鄉,南和廣東省大埔縣相連,北接金砂鄉及西溪鄉,面積95.4平方公里。鄉政府設于鳳城鎮南門街。2000……[詳細] |
西溪鄉 | 350822201 | 35.3km2 | 西溪鄉位于縣城西北部。東與城郊鄉相連,南與鳳城鎮交界,西與金砂鄉接壤,北與合溪鄉毗鄰,面積35.3平方公里。鄉政府設于富家村,距縣城7公里。2000年,……[詳細] |
金砂鄉 | 350822202 | 146km2 | 仙師鄉位于縣境西南部。東與金砂鄉、城郊鄉相接,南與峰市鎮、廣東大埔縣長治鄉相連,西與洪山鄉毗鄰,北與上杭縣稔田鎮接壤,面積146平方公里。鄉政府設于仙師……[詳細] |
仙師鎮 | 350822203 | 146km2 | 仙師鎮位于縣境西南部。東與金砂鄉、城郊鄉相接,南與峰市鎮、廣東大埔縣長治鄉相連,西與洪山鄉毗鄰,北與上杭縣稔田鎮接壤,面積146平方公里。鄉政府設于仙師……[詳細] |
洪山鄉 | 350822204 | 117.6km2 | 洪山鄉地處縣境西部。北接上杭縣下都鄉,西鄰廣東省梅縣松源鎮,南連峰市鎮,東跨龍湖與仙師鄉毗鄰,是閩粵兩省和永定、上杭兩縣交界地,面積117.6平方公里![詳細] |
湖山鄉 | 350822205 | 124.6km2 | 湖山鄉位于縣境最南端。地處閩粵兩省三縣(永定、平和、大埔)交界處。東與平和縣蘆溪鄉交界,西南與廣東省大埔縣相連,北與下洋鎮毗鄰,面積124.6平方公里![詳細] |
岐嶺鄉 | 350822206 | 82km2 | 岐嶺鄉位于縣境東南部。東鄰大溪鄉、湖坑鎮,南連大溪鄉、下洋鎮,西與廣東省大埔縣和縣內城郊鄉毗鄰,北與湖雷鎮、陳東鄉接壤,面積82平方公里。鄉政府設于岐嶺……[詳細] |
古竹鄉 | 350822207 | 60km2 | 古竹鄉位于縣境東部,東接南靖縣梅林鄉、書洋鎮,南與湖坑鎮、高頭鄉相連,西與陳東鄉為鄰,北靠龍潭鎮、撫市鎮,面積60平方公里。鄉政府設于古竹墟水井下,距縣……[詳細] |
堂堡鄉 | 350822208 | 72.2km2 | 堂堡鄉位于縣境西北部。東臨坎市鎮,西接合溪鄉,南與湖雷鎮相連,北和虎崗鄉、高陂鎮相靠,面積72.2平方公里。鄉政府設于村中村,距縣城25公里。2000年……[詳細] |
合溪鄉 | 350822209 | 110km2 | 合溪鄉位于縣境西北部。東與堂堡鄉相連,南與金砂鄉、西溪鄉相靠,西與上杭稔田鎮相依,北與上杭太拔鄉、蘭溪鎮相鄰,面積110平方公里。鄉政府設于溪南村,海拔……[詳細] |
虎崗鄉 | 350822210 | 126km2 | 虎崗鄉位于縣境北部。地處上杭、永定、新羅三縣(區)結合部,東與高陂鎮毗鄰,南與堂堡鄉相連,西接上杭縣太拔鄉、溪口鄉,北靠新羅區大池鄉,面積126平方公里……[詳細] |
大溪鄉 | 350822211 | 75.2km2 | 大溪鄉位于縣境東南。東鄰湖坑鎮,西連下洋鎮,南靠平和縣蘆溪鄉,北接岐嶺鄉,面積75.2平方公里。1987年從湖坑鄉劃出,鄉政府設于大溪村,距縣城31公里……[詳細] |
陳東鄉 | 350822212 | 68.4km2 | 陳東鄉位于縣境東南部。東與古竹鄉相連,西與湖雷鎮接壤,南與岐嶺鄉毗鄰,北與撫市鎮相靠,面積68.4平方公里。1993年從岐嶺鄉劃出,鄉政府設于陳東村,距……[詳細] |
高頭鄉 | 350822213 | 35.6km2 | 高頭鄉位于縣境東南。東鄰南靖縣,西南與湖坑鎮相連,北接古竹鄉。該鄉于1997年從古竹鄉劃設,面積35.6平方公里,鄉政府設于高北村,距縣城46公里。20……[詳細] |
導讀:通過以下內容您可以了解到該地區的詳細資料,地名查詢提供了所屬地區的人口數量、區域面積、郵編區號、物流快遞公司等內容,如果您對該地區的資料介紹有疑問或認為該內容需要更新,請聯系我們網站客服,我們將在第一時間為你完善該地區信息。
永定縣位于福建省西南部,為閩西、粵東的交界處,是福建十九個省際邊界縣之一。其東與“閩南金三角”地帶的漳州相連,西與廣東梅州接壤,是中國廈門、汕頭兩個經濟特區的腹地。地跨東經一百二十六度零五分、北緯二十四度二十三分到二十五度零五分,東西寬六十八公里,南北長達八十公里。免責聲明:本頁地區資料內容為網絡收集整理,僅提供閱讀參考,本站不對該地區信息的完整性、準確性、即時性承擔任何責任!如果您認為該地區的省份、城市、鄉鎮、村莊的內容介紹需要更改或完善,請聯系網站客服修改,謝謝!