更新時(shí)間:2019-9-16
行政代碼:310230 | 身份證前6位:310230 | |
長(zhǎng)途區(qū)號(hào):021 | 郵政編碼:202150 | |
隸屬政區(qū):上海 | 行政級(jí)別:縣 | |
車牌號(hào)碼:滬R | 轄區(qū)面積:1185km2 | |
人口數(shù)量:約70.37萬(wàn)人 | 人口密度:594人/km2 | |
行政駐地:城橋鎮(zhèn)人民路68號(hào) | ||
行政區(qū)劃:城橋鎮(zhèn) 堡鎮(zhèn) 新河鎮(zhèn) 廟鎮(zhèn) 豎新鎮(zhèn) 向化鎮(zhèn) 三星鎮(zhèn) 港沿鎮(zhèn) 中興鎮(zhèn) 陳家鎮(zhèn) 綠華鎮(zhèn) 港西鎮(zhèn) 建設(shè)鎮(zhèn) 新海鎮(zhèn) 東平鎮(zhèn) 長(zhǎng)興鎮(zhèn) 新村鄉(xiāng) 橫沙鄉(xiāng) | ||
崇明縣相關(guān)查詢: 快遞查詢 郵編查詢 |
行政代碼 | 面積 | 簡(jiǎn)介 | |
城橋鎮(zhèn) | 310230101 | 58km2 | 【概 況】 城橋鎮(zhèn)位于崇明島中部南沿,南瀕長(zhǎng)江南泓道,東與新河鎮(zhèn)相望,西與廟鎮(zhèn)為鄰,北與建設(shè)鎮(zhèn)、港西鎮(zhèn)接壤。城橋鎮(zhèn)是崇明第一大鎮(zhèn),也是縣政府的所在地,是……[詳細(xì)] |
堡鎮(zhèn) | 310230102 | 61.3km2 | 【概 況】堡鎮(zhèn)位于崇明島中東部南沿,南瀕長(zhǎng)江南泓道,東臨渡港與向化鎮(zhèn)相望,西至小豎河漲漲港與豎新鎮(zhèn)為鄰,北與港沿鎮(zhèn)接壤,距縣城23公里。是崇明縣第二大鎮(zhèn)……[詳細(xì)] |
新河鎮(zhèn) | 310230103 | 57.25km2 | 【概 況】 新河鎮(zhèn)位于崇明島中部,東西寬6.9公里,南北長(zhǎng)8.3公里,南與寶鋼隔江相望,西與建設(shè)鎮(zhèn)及城橋鎮(zhèn)相接,東鄰豎新鎮(zhèn),北與長(zhǎng)江農(nóng)場(chǎng)接址。全鎮(zhèn)總面積……[詳細(xì)] |
廟鎮(zhèn) | 310230104 | 95.6km2 | 【概 況】廟鎮(zhèn)位于崇明島西部,東邊與港西鎮(zhèn)相鄰,由小豎河為界;南臨長(zhǎng)江;西與三星鎮(zhèn)隔廟港大河相望;北與紅星、長(zhǎng)征兩農(nóng)場(chǎng)接壤,由北沿公路區(qū)分。鎮(zhèn)政府……[詳細(xì)] |
豎新鎮(zhèn) | 310230106 | 58.85km2 | 崇明縣豎新鎮(zhèn)位于崇明島中部,由原大新鎮(zhèn)、豎新鎮(zhèn)于2000年合并而成,距縣城19.7公里。南瀕長(zhǎng)江,擁有深水岸線3.6公里,現(xiàn)上海船廠落戶本鎮(zhèn);東鄰堡鎮(zhèn)及……[詳細(xì)] |
向化鎮(zhèn) | 310230107 | 46.8km2 | 【概 況】 向化鎮(zhèn)位于崇明島東部,東與中興鎮(zhèn)為鄰,西與港沿鎮(zhèn)、堡鎮(zhèn)接壤,南北都與長(zhǎng)江相臨。總面積46.8平方公里,耕地2676公頃。鎮(zhèn)轄11個(gè)行政村、1……[詳細(xì)] |
三星鎮(zhèn) | 310230109 | 68km2 | 【概 況】 三星鎮(zhèn)位于崇明西部,東與廟鎮(zhèn)為界,南瀕長(zhǎng)江,西與綠華鎮(zhèn)接壤,北與躍進(jìn)農(nóng)場(chǎng)、新海農(nóng)場(chǎng)相鄰,鎮(zhèn)政府所在地距縣城20公里。全鎮(zhèn)總面積68平方公里,……[詳細(xì)] |
港沿鎮(zhèn) | 310230113 | 75.11km2 | 【概 況】港沿鎮(zhèn)位于崇明島中部偏東,距縣城30公里。東部與向化鎮(zhèn)相鄰,南接堡鎮(zhèn),西靠豎新鎮(zhèn),北部與上海警備區(qū)富民農(nóng)場(chǎng)和海軍農(nóng)場(chǎng)連在一起。另有北沿墾區(qū)兩塊……[詳細(xì)] |
中興鎮(zhèn) | 310230114 | 45.54km2 | 【概 況】 中興鎮(zhèn)位于崇明島東部,東鄰陳家鎮(zhèn),西接向化鎮(zhèn),南北沿均瀕長(zhǎng)江,距縣城36.6公里,距規(guī)劃中滬崇越江通道出口處1.5公里。
全鎮(zhèn)行政區(qū)域……[詳細(xì)] |
陳家鎮(zhèn) | 310230115 | 94.9km2 | 【概 況】 陳家鎮(zhèn)位于崇明島的最東部,距縣城41.6公里,東與上海實(shí)業(yè)集團(tuán)公司現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)相接壤,南臨長(zhǎng)江入海口,西與中興鎮(zhèn)隔河相望,北與東旺實(shí)業(yè)總公司……[詳細(xì)] |
綠華鎮(zhèn) | 310230116 | 【概 況】 綠華鎮(zhèn)地處崇明島西南端, 70年代初圍墾于長(zhǎng)江灘涂,全鎮(zhèn)轄區(qū)面積3745公頃,耕地面積1858公頃;總?cè)丝?267人,現(xiàn)有7個(gè)行政村,176……[詳細(xì)] | |
港西鎮(zhèn) | 310230118 | 49.39km2 | 【概 況】 港西鎮(zhèn)位于崇明島中部偏西,東與東平國(guó)家森林公園毗鄰,南距崇明對(duì)外主要口岸——南門港3公里,西與廟鎮(zhèn)一衣帶水,北與長(zhǎng)征、東風(fēng)等國(guó)營(yíng)農(nóng)場(chǎng)接壤。陳……[詳細(xì)] |
建設(shè)鎮(zhèn) | 310230119 | 40.37km2 | 【概況】 建設(shè)鎮(zhèn)位于崇明縣中部偏西,東鄰新河鎮(zhèn),南連城橋鎮(zhèn),西靠港西鎮(zhèn),北與東風(fēng)、長(zhǎng)江農(nóng)場(chǎng)及東平國(guó)家森林公園交界,總面積 40.37平方公里,耕地面積3……[詳細(xì)] |
新海鎮(zhèn) | 310230121 | 105.04km2 | 新海鎮(zhèn)于2008年8月經(jīng)上海市人民政府批準(zhǔn)建立。新海鎮(zhèn)地處崇明西北門戶,是崇明西北地區(qū)的傳統(tǒng)重鎮(zhèn)。鎮(zhèn)區(qū)所轄范圍包括原躍進(jìn)、新海、紅星、長(zhǎng)征4個(gè)市屬國(guó)……[詳細(xì)] |
東平鎮(zhèn) | 310230122 | 東平鎮(zhèn)位于上海崇明縣。下轄: 310230122001 123 東風(fēng)新村居委會(huì) 310230122002 123 風(fēng)偉新村居委會(huì) 310230……[詳細(xì)] | |
長(zhǎng)興鎮(zhèn) | 310230123 | 79.79km2 | 【概 況】 長(zhǎng)興島屬江口沙洲,是上海所轄三島中近岸島嶼之一,位于吳淞口外長(zhǎng)江南水道。東鄰橫沙島,北伴崇明島,三島血脈相承;西望寶鋼,南眺浦東。島呈帶狀,……[詳細(xì)] |
新村鄉(xiāng) | 310230201 | 38km2 | 【概 況】 新村鄉(xiāng)位于崇明島的西北角,距縣城34公里。東與海門永隆沙、合作副業(yè)場(chǎng)接壤,南與長(zhǎng)征、紅星、新海三農(nóng)場(chǎng)毗鄰,西與躍進(jìn)農(nóng)場(chǎng)、江口良種場(chǎng)相連,北臨……[詳細(xì)] |
橫沙鄉(xiāng) | 310230203 | 51.74km2 | 【地理位置】橫沙島是長(zhǎng)江入海口最東端的一個(gè)島嶼,三面臨江,一面臨海。背靠長(zhǎng)興,北與崇明島遙相呼應(yīng),南與浦東隔江相望。島中心地理座標(biāo)為東徑121.5度,北……[詳細(xì)] |
導(dǎo)讀:通過(guò)以下內(nèi)容您可以了解到該地區(qū)的詳細(xì)資料,地名查詢提供了所屬地區(qū)的人口數(shù)量、區(qū)域面積、郵編區(qū)號(hào)、物流快遞公司等內(nèi)容,如果您對(duì)該地區(qū)的資料介紹有疑問(wèn)或認(rèn)為該內(nèi)容需要更新,請(qǐng)聯(lián)系我們網(wǎng)站客服,我們將在第一時(shí)間為你完善該地區(qū)信息。
狹義上的崇明指崇明島,廣義上的崇明指崇明縣。崇明縣目前由崇明島、長(zhǎng)興島、橫沙島等三島組成,三島陸域總面積1411平方公里。免責(zé)聲明:本頁(yè)地區(qū)資料內(nèi)容為網(wǎng)絡(luò)收集整理,僅提供閱讀參考,本站不對(duì)該地區(qū)信息的完整性、準(zhǔn)確性、即時(shí)性承擔(dān)任何責(zé)任!如果您認(rèn)為該地區(qū)的省份、城市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村莊的內(nèi)容介紹需要更改或完善,請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站客服修改,謝謝!