更新時間:2019-9-16
行政代碼 | 面積 | 簡介 | |
漢源鎮 | 621225100 | 【自然環境】 漢源鎮地處西和縣城中部 ,總面積2.42萬畝,總耕地面積1.1806 萬畝,平均海拔1500 米。年平均降雨量555.7 毫米,平均氣溫8……[詳細] | |
長道鎮 | 621225101 | 【自然環境】 漢源鎮地處西和縣城北部 ,總耕地面積43782畝,平均海拔1600米。年平均降雨量400 毫米,平均氣溫9.1攝氏度,全年無霜期190天。……[詳細] | |
何壩鎮 | 621225102 | 自然環境:何壩鎮地處西和縣城南部,總土地面積8.65萬畝,總耕地面積3.44萬畝,平均海拔1800米。年平均降雨量500毫米,年平均氣溫8℃,全年無霜期……[詳細] | |
姜席鎮 | 621225103 | 自然環境:姜席鎮地處西和縣城北部,總土地面積10.62萬畝,總耕地面積4.25萬畝,平均海拔1898.5米。年平均降雨量450毫米,年平均氣溫7.5°C……[詳細] | |
石峽鎮 | 621225104 | 99km2 | 西和縣轄鄉。1949年設石峽鄉,1958年改為公社,1983年復設鄉。位于縣境東南部,石峽河兩岸,距縣城31公里。面積99平方公里,人口0.9萬。西(和……[詳細] |
洛峪鎮 | 621225105 | 自然環境:洛峪鎮地處西和縣城南部,總土地面積12.5萬畝,總耕地面積3.38萬畝,平均海拔1800米。年平均降雨量500毫米,年平均氣溫8℃,全年無霜期……[詳細] | |
石堡鄉 | 621225201 | 【自然環境】 石堡鄉地處西和縣城北部 ,總面積10.8萬畝,總耕地面積3.53 萬畝,平均海拔1700米。年平均降雨量500 毫米,平均氣溫8攝氏度,全……[詳細] | |
西峪鎮 | 621225202 | 【自然環境】 西峪鎮地處西和縣城北部 ,總面積4.2萬畝,總耕地面積1.9935萬畝,平均海拔1540米。年平均降雨量550毫米,平均氣溫 7攝氏度,……[詳細] | |
蘇合鄉 | 621225203 | 【自然環境】 蘇合鄉地處西和縣城 西北 部 ,總面積12.9225萬畝,總耕地面積4.0213萬畝,平均海拔1600米。年平均降雨量500毫米,平均氣溫……[詳細] | |
盧河鄉 | 621225204 | 114km2 | 【自然環境】 盧河鄉地處西和縣城東南部 ,總面積114平方公里,總耕地面積3.9萬畝,平均海拔1700米。年平均降雨量500毫米,平均氣溫 7.7攝氏度……[詳細] |
興隆鄉 | 621225205 | 6.517km2 | 【自然環境】 興隆鄉地處西和縣城東部 ,總面積6.517平方公里,總耕地面積2.919萬畝,平均海拔1800米。年平均降雨量500毫米,平均氣溫 7.7……[詳細] |
稍峪鄉 | 621225206 | 36.6km2 | 西和縣轄鄉。1949年設稍峪鄉,1958年建公社,1968年并入玉泉公社,1985年分設稍峪鄉。位于縣境北部,距縣城15公里。面積36.6平方公里,人口……[詳細] |
馬元鎮 | 621225207 | 自然環境:馬元鄉地處西和縣城東部 ,總面積16.6萬畝,總耕地面積2.56萬畝,平均海拔1500米。年平均降雨量300-400毫米,平均氣溫7.8攝氏度……[詳細] | |
曬經鄉 | 621225208 | 【自然環境】 曬經鄉地處西和縣城東部 ,總面積18萬畝,總耕地面積0.10591萬畝,平均海拔1430米。年平均降雨量600毫米,平均氣溫8.5攝氏度……[詳細] | |
十里鄉 | 621225211 | 自然環境:十里鄉地處西和縣城南部 ,總耕地面積5.9058萬畝,平均海拔1650米。年平均降雨量450-600毫米,平均氣溫8.4攝氏度,全年無霜期18……[詳細] | |
大橋鎮 | 621225216 | 自然環境:大橋鄉地處西和縣城南部 ,總面積14.78萬畝,總耕地面積 14.31萬畝,平均海拔1273 米。年平均降雨量400毫米,平均氣溫18攝氏度,……[詳細] | |
蒿林鄉 | 621225217 | 92km2 | 西和縣轄鄉。1949年設申家鄉,1958年改為公社,1968年更名為紅旗公社,1983年置蒿林鄉。位于縣境西南部,西漢水兩岸,距縣城55公里。面積92平……[詳細] |
太石河鄉 | 621225218 | 【自然環境】 太合鄉地處西和縣城南部 ,總面積18.65萬畝,總耕地面積1.2萬畝,平均海拔1100米。年平均降雨量500毫米,平均氣溫10攝氏度,全年……[詳細] | |
六巷鄉 | 621225220 | 【自然環境】 六巷鄉地處西和縣城東南部 ,總面積17萬畝,總耕地面積1.13萬畝,平均海拔1600米。年平均降雨量500毫米,平均氣溫9-10攝氏度,全……[詳細] | |
西高山鄉 | 621225221 | 自然環境:西高山鄉地處西和縣城東南部 ,總面積5.0867萬畝,總耕地面積3.3103萬畝,平均海拔1200/1700米。年平均降雨量470/530毫米……[詳細] |
導讀:通過以下內容您可以了解到該地區的詳細資料,地名查詢提供了所屬地區的人口數量、區域面積、郵編區號、物流快遞公司等內容,如果您對該地區的資料介紹有疑問或認為該內容需要更新,請聯系我們網站客服,我們將在第一時間為你完善該地區信息。
西和縣位于甘肅省東南部,西漢水上游。總面積1861平方千米。總人口39萬人(2004年)。縣人民政府駐漢源鎮,郵編:742100。代碼:621225。區號:0939。拼音:Xihe Xian。免責聲明:本頁地區資料內容為網絡收集整理,僅提供閱讀參考,本站不對該地區信息的完整性、準確性、即時性承擔任何責任!如果您認為該地區的省份、城市、鄉鎮、村莊的內容介紹需要更改或完善,請聯系網站客服修改,謝謝!