[摘要]本文提供匯強快遞北京網點的詳細信息!包括北京匯強快遞電話、聯系人、網點地址、網點地圖和派送范圍查詢,以下就是北京匯強快遞網點的全部信息。
網點聯系人:陳挺
網點地址:[無相關信息]
010-654****1/654****5
出港查詢:010-654****3/654****7
北京公司通訊錄 | |||||
部門 | 職位 | 姓名 | 手機 | 座機 | 職責 |
辦公室 | |||||
華北總經理 | 嚴建華 | 189****2799 | - | 全面負責華北管理中心所有事務 | |
文員 | 候英杰 | 186****2724 | 010-654****7 | 處理華北、東北網絡相關事宜(系統開停、資料維護、站點資料整理、站點合同審核辦理)及相關文秘工作通訊錄更新、會議記錄等相關工作)及東北華北區的投訴查詢受理 | |
網絡部 | |||||
東三省區域經理 | 鄭理 | 156****9988 136****7711 | - | 負責東北三省整體網絡對接工作,東北三省各網點的日常事物協調工作。 | |
天津公司籌建經理
河北省網絡經理
|
高永怡 | 186****2384 | - | 負責天津公司的籌建及河北省的網絡發展兼河北區人力資源的開發 | |
運營部 | |||||
運營總監 | 王偉 | 133****5716 | - | 負責華北區運營的整體事務 | |
辦公室 | |||||
北京總經理 | 陳 挺 | 138****2345 | - | 負責北京公司的日常事務及管理 | |
北京副總經理 | 韋建潮 | 186****6458 | - | 負責北京公司操作、運營、網絡的日常管理事務及人事任命。 | |
會計 | 馬春雪 | 137****6465 | 010-654****5 | 負責華北區款項對接 | |
會計 | 程滿燕 | 138****1321 | 010-654****5 | 負責北京地區的財務結算及北京地區各項費用的支付及北京綜合管理 | |
網絡部 | |||||
經理 | 王偉 | 133****5716 |
負責華北區運營總監;
負責北京網絡發展及管理
|
||
副經理 | 崔海云 | 186****5620 |
負責北京網絡發展及管理,
負責北京地區人事管理
|
||
北京網管經理 | 刑毅 | 137****1925 | 負責北京網絡發展及管理 | ||
北京網管經理 | 劉小華 |
131****1185
150****8035
|
負責北京網絡發展及管理 | ||
代理主管 |
何林瑞
(工號001)
|
189****2215 | 負責客服的各項工作 | ||
客服專員 | 工號002 | 010-654****1 | 北京公司進港查詢 | ||
客服專員 | 工號003 | 010-654****5 | 北京公司進港查詢 | ||
客服專員 | 工號004 | 010-654****3 | 北京公司出港查詢 | ||
客服專員 | 工號005 | 010-654****7 | 北京公司出港查詢 | ||
客服專員 | 工號006 | 010-654****5 | 北京公司質控、仲裁 | ||
運營部 | |||||
分撥副經理 | 劉 磊 | 150****7823 | 010-654****2 | 負責北京分撥中心的全面工作 | |
夜班操作部主管 | 廖文強 | 133****3829 | - | 負責北京分撥中心夜班操作事務 | |
應急組副主管 | 劉國保 | 153****8414 | - | 負責車隊的整體調度、管理及市內盲區的應急、提發貨工作 | |
航空部 | 余小芳 | 137****7186 | 010-654****9 | 負責航空、鐵路、物流接報及異常跟蹤、報表整理以及問題部的監管及華北東北區的投訴查詢的中轉 | |
問題件專員 | 陸曉玲 | 136****4896 | 010-654****5 | 負責分撥問題件處理,市內部業務員簽收單的錄入,問題件的錄入 | |
北京大紅門倉 | 周有旺 | 152****5917 | 負責大紅門分撥整體工作 | ||
北京二里莊倉 | 張永彬 | 137****8927 | 137****8927 | 負責二里莊倉的整體工作 | |
北京錦繡倉 | 侯長進 | 137****9107 | 137****9107 | 負責錦繡倉的整體工作 |
[無相關信息]