[摘要]本文提供全峰快遞潮汕公司網點的詳細信息!包括潮汕公司全峰快遞電話、聯系人、網點地址、網點地圖和派送范圍查詢,以下就是潮汕公司全峰快遞網點的全部信息。
網點聯系人:李曉田
網點地址:汕頭
135****7669(加盟熱線)135****4606,135****4215 (業務咨詢) 0754-888****4 ,0754-888****5, 0754-888****6
潮汕地區全境
選擇全峰快遞,挖掘快遞財富最后一桶金!
待加盟區域 | 省份 | 市 | 區/縣 | 派送范圍 | 日均派件量(票) | 所需車輛 | 所需人員 | 所需場地 (平) | 備注 |
潮安縣鳳塘鎮 | 潮汕公司 | 潮州市 | 鳳塘鎮 | 潮安縣鳳塘鎮 | 30 | 3 | 4 | 60 | 空白區域 |
潮安縣意溪鎮 | 潮汕公司 | 潮州市 | 意溪鎮 | 潮安縣意溪鎮 | 10 | 2 | 2 | 50 | 空白區域 |
潮安縣官塘鎮 | 潮汕公司 | 潮州市 | 官塘鎮 | 潮安縣官塘鎮 | 10 | 2 | 3 | 50 | 空白區域 |
潮安縣磷溪鎮 | 潮汕公司 | 潮州市 | 磷溪鎮 | 潮安縣磷溪鎮 | 10 | 2 | 3 | 50 | 空白區域 |
潮安縣龍湖鎮 | 潮汕公司 | 潮州市 | 龍湖鎮 | 潮安縣龍湖鎮 | 20 | 2 | 3 | 50 | 空白區域 |
潮安縣江東鎮 | 潮汕公司 | 潮州市 | 江東鎮 | 潮安縣江東鎮 | 20 | 2 | 3 | 50 | 空白區域 |
潮安縣彩塘鎮 | 潮汕公司 | 潮州市 | 彩塘鎮 | 潮安縣彩塘鎮 | 80 | 3 | 2 | ||
潮安縣庵埠鎮 | 潮汕公司 | 潮州市 | 庵埠鎮 | 潮安縣庵埠鎮 | 100 | 8 | 10 | 100 | 空白區域 |
潮安縣鐵鋪鎮 | 潮汕公司 | 潮州市 | 鐵鋪鎮 | 潮安縣鐵鋪鎮 | 5 | 2 | 3 | 50 | 空白區域 |
潮州市楓溪區 | 潮汕公司 | 潮州市 | 楓溪區 | 潮州市楓溪區 | 70 | 3 | 4 | 60 | 空白區域 |
潮州市湘橋區 | 潮汕公司 | 潮州市 | 湘橋區 | 潮州市湘橋區 | 120 | 2 | 4 | 100 | 轉讓區域 |
潮州市龍湖區 | 潮汕公司 | 潮州市 | 龍湖區 | 潮州市龍湖區 | 500 | 12 | 10 | ||
汕頭市金平區 | 潮汕公司 | 汕頭市 | 金平區 | 汕頭市金平區 | 400 | 6 | 8 | 150 | 劃小的區域 |
潮陽區海門鎮 | 潮汕公司 | 汕頭市 | 海門鎮 | 潮陽區海門鎮 | 30 | 3 | 4 | 80 | 空白區域 |
潮陽區谷饒鎮 | 潮汕公司 | 汕頭市 | 谷饒鎮 | 潮陽區谷饒鎮 | 50 | 2 | 3 | 100 | 空白區域 |
潮陽區和平鎮 | 潮汕公司 | 汕頭市 | 和平鎮 | 潮陽區和平鎮 | 50 | 2 | 3 | 100 | 空白區域 |
潮南區峽山鎮 | 潮汕公司 | 汕頭市 | 峽山鎮 | 潮南區峽山鎮 | 200 | 6 | 8 | 100 | 空白區域 |
潮南區陳店鎮 | 潮汕公司 | 汕頭市 | 陳店鎮 | 潮南區陳店鎮 | 50 | 2 | 3 | 50 | 空白區域 |
潮南區臚崗鎮 | 潮汕公司 | 汕頭市 | 臚崗鎮 | 潮南區臚崗鎮 | 40 | 2 | 3 | 50 | 空白區域 |
潮南區司馬浦鎮 | 潮汕公司 | 汕頭市 | 司馬浦鎮 | 潮南區司馬浦鎮 | 35 | 2 | 3 | 50 | 空白區域 |
潮南區兩英鎮 | 潮汕公司 | 汕頭市 | 兩英鎮 | 潮南區兩英鎮 | 50 | 2 | 4 | 70 | 空白區域 |
潮南區仙城鎮 | 潮汕公司 | 汕頭市 | 仙城鎮 | 潮南區仙城鎮 | 10 | 2 | 4 | 70 | 空白區域 |
潮南區雷嶺鎮 | 潮汕公司 | 汕頭市 | 雷嶺鎮 | 潮南區雷嶺鎮 | 10 | 2 | 3 | 50 | 空白區域 |
潮南區紅場鎮 | 潮汕公司 | 汕頭市 | 紅場鎮 | 潮南區紅場鎮 | 10 | 2 | 3 | 50 | 空白區域 |
普寧池尾鎮 | 潮汕公司 | 揭陽市 | 池尾鎮 | 普寧池尾鎮 | 200 | 6 | 8 | 120 | 空白區域 |
普寧流沙鎮 | 潮汕公司 | 揭陽市 | 流沙鎮 | 普寧流沙鎮 | 200 | 6 | 8 | 120 | 空白區域 |
普寧大南山鎮 | 潮汕公司 | 揭陽市 | 大南山鎮 | 普寧大南山鎮 | 50 | 2 | 3 | 50 | 空白區域 |
普寧占隴鎮 | 潮汕公司 | 揭陽市 | 占隴鎮 | 普寧占隴鎮 | 50 | 2 | 3 | 50 | 空白區域 |
普寧洪陽鎮 | 潮汕公司 | 揭陽市 | 洪陽鎮 | 普寧洪陽鎮 | 20 | 2 | 3 | 50 | 空白區域 |
普寧梅里塘鎮 | 潮汕公司 | 揭陽市 | 梅里塘鎮 | 普寧梅里塘鎮 | 20 | 2 | 3 | 50 | 空白區域 |
普寧里湖鎮 | 潮汕公司 | 揭陽市 | 里湖鎮 | 普寧里湖鎮 | 10 | 2 | 3 | 50 | 空白區域 |
普寧麒麟鎮 | 潮汕公司 | 揭陽市 | 麒麟鎮 | 普寧麒麟鎮 | 10 | 2 | 3 | 50 | 空白區域 |
普寧南徑鎮 | 潮汕公司 | 揭陽市 | 南徑鎮 | 普寧南徑鎮 | 10 | 2 | 3 | 50 | 空白區域 |
普寧云落鎮 | 潮汕公司 | 揭陽市 | 云落鎮 | 普寧云落鎮 | 10 | 2 | 3 | 50 | 空白區域 |
普寧高埔鎮 | 潮汕公司 | 揭陽市 | 高埔鎮 | 普寧高埔鎮 | 10 | 2 | 3 | 50 | 空白區域 |
普寧梅林鎮 | 潮汕公司 | 揭陽市 | 梅林鎮 | 普寧梅林鎮 | 10 | 2 | 3 | 50 | 空白區域 |
普寧大坪鎮 | 潮汕公司 | 揭陽市 | 大坪鎮 | 普寧大坪鎮 | 10 | 2 | 3 | 50 | 空白區域 |
普寧船埔鎮 | 潮汕公司 | 揭陽市 | 船埔鎮 | 普寧船埔鎮 | 10 | 2 | 3 | 50 | 空白區域 |
普寧后溪鄉 | 潮汕公司 | 揭陽市 | 后溪鄉 | 普寧后溪鄉 | 10 | 3 | 4 | 50 | 空白區域 |
普寧黃坑鎮 | 潮汕公司 | 揭陽市 | 黃坑鎮 | 普寧黃坑鎮 | 10 | 3 | 4 | 50 | 空白區域 |
普寧馬鞍山鎮 | 潮汕公司 | 揭陽市 | 馬鞍山鎮 | 普寧馬鞍山鎮 | 10 | 3 | 4 | 50 | 空白區域 |
普寧大壩鎮 | 潮汕公司 | 揭陽市 | 大壩鎮 | 普寧大壩鎮 | 10 | 2 | 3 | 50 | 空白區域 |
普寧南溪鎮 | 潮汕公司 | 揭陽市 | 南溪鎮 | 普寧南溪鎮 | 10 | 2 | 3 | 50 | 空白區域 |
普寧赤崗鎮 | 潮汕公司 | 揭陽市 | 赤崗鎮 | 普寧赤崗鎮 | 10 | 2 | 3 | 50 | 空白區域 |
揭東縣錫場鎮 | 潮汕公司 | 揭陽市 | 錫場鎮 | 揭東縣錫場鎮 | 20 | 3 | 4 | 70 | 空白區域 |
揭東縣新亨鎮 | 潮汕公司 | 揭陽市 | 新亨鎮 | 揭東縣新亨鎮 | 50 | 3 | 4 | 70 | 空白區域 |
榕城區漁湖鎮 | 潮汕公司 | 揭陽市 | 漁湖鎮 | 榕城區漁湖鎮 | 80 | 2 | 3 | 70 | 空白區域 |
榕城區梅云鎮 | 潮汕公司 | 揭陽市 | 梅云鎮 | 榕城區梅云鎮 | 20 | 2 | 3 | 50 | 空白區域 |
揭陽市曲溪鎮 | 潮汕公司 | 揭陽市 | 曲溪鎮 | 揭陽市曲溪鎮 | 20 | 2 | 3 | 50 | 劃小的區域 |
揭陽市埔田鎮 | 潮汕公司 | 揭陽市 | 埔田鎮 | 揭陽市埔田鎮 | 20 | 2 | 3 | 50 | 空白區域 |
揭陽市霖磐鎮 | 潮汕公司 | 揭陽市 | 霖磐鎮 | 揭陽市霖磐鎮 | 20 | 2 | 3 | 50 | 空白區域 |
揭陽市桂嶺鎮 | 潮汕公司 | 揭陽市 | 桂嶺鎮 | 揭陽市桂嶺鎮 | 20 | 2 | 3 | 50 | 空白區域 |
揭陽市白塔鎮 | 潮汕公司 | 揭陽市 | 白塔鎮 | 揭陽市白塔鎮 | 20 | 2 | 3 | 50 | 空白區域 |
揭陽市龍尾鎮 | 潮汕公司 | 揭陽市 | 龍尾鎮 | 揭陽市龍尾鎮 | 20 | 2 | 3 | 50 | 空白區域 |
揭陽市仙橋鎮 | 潮汕公司 | 揭陽市 | 仙橋鎮 | 揭陽市仙橋鎮 | 20 | 2 | 3 | 50 | 空白區域 |
揭陽市云路鎮 | 潮汕公司 | 揭陽市 | 云路鎮 | 揭陽市云路鎮 | 20 | 2 | 3 | 50 | 空白區域 |
揭東縣玉滘鎮 | 潮汕公司 | 揭陽市 | 玉滘鎮 | 揭東縣玉滘鎮 | 20 | 2 | 3 | 50 | 空白區域 |
揭東縣月城鎮 | 潮汕公司 | 揭陽市 | 月城鎮 | 揭東縣月城鎮 | 30 | 2 | 3 | 50 | 空白區域 |
揭陽市東山區 | 潮汕公司 | 揭陽市 | 東山區 | 揭陽市東山區 | 250 | 8 | 10 | 150 | 劃小的區域 |
揭陽市榕城區 | 潮汕公司 | 揭陽市 | 榕城區 | 揭陽市榕城區 | 200 | 8 | 10 | 150 | 劃小的區域 |
[無相關信息]