行政區 面積 人口 代碼 郵編 駐地 街道 鎮
玄武區 75 51 320102 210018 梅園新村街道 7
秦淮區 49 71 320104 210001 五老村街道 12
建鄴區 83 26 320105 210019 沙洲街道 6
鼓樓區 53 96 320106 210009 寧海路街道 13
浦口區 910 59 320111 211800 江浦街道 9
棲霞區 395 43 320113 210046 仙林街道 9
雨花臺區 132 24 320114 210012 雨花街道 6
江寧區 1563 95 320115 211100 東山街道 10
六合區 1471 89 320116 211500 龍池街道 11 1
溧水區 1064 42 320117 211200 永陽鎮 8
高淳區 790 43 320118 211300 淳溪鎮 8
合 計 6585 639 320100 210008 玄武區 83 17
說明:面積(平方千米)、戶籍人口(萬人)以及郵編:根據《中華人民共和國行政區劃簡冊(2014)》,人口為2012年末數據。