更新時間:2019-9-16
簡介 | |
翰陵村 | 翰陵村概況 --人口總數:2879人農業人口:2820人非農業人口:59人 --行政區面積:711.872平方公里耕地面積:3246……[詳細] |
艾壩村 | 艾壩村概況 --人口總數:1097人農業人口:1087人非農業人口:10人 --行政區面積:3.96平方公里耕地面積:900.0畝 ……[詳細] |
天宮井村 | 天宮井村概況 --人口總數:1157人農業人口:1146人非農業人口:11人 --行政區面積:3.51平方公里耕地面積:796.0畝……[詳細] |
白果村 | 白果村有總人口997人,其中農業人口997人,全村總面積0.6平方公里,轄6個村民小組,居住有土家族、侗族等少數民族。 白果村主要產業有種植業、養……[詳細] |
竹園村 | 竹園村有總人口1309人,其中農業人口1309人,全村總面積2.574平方公里,轄7個村民小組,居住有土家族、侗族等少數民族。 竹園村主要產業有種……[詳細] |
臘園村 | 臘園村有總人口1357人,其中農業人口1357人,全村總面積3.5平方公里,轄11個村民小組,居住有土家族、侗族等少數民族。 臘園村主要產業有種植……[詳細] |
皂渡村 | 皂渡村有總人口995人,其中農業人口995人,全村總面積2.23平方公里,轄6個村民小組,居住有土家族、侗族等少數民族。 皂渡村主要產業有種植業、……[詳細] |
和平村 | 和平村有總人口1739人,其中農業人口1739人,全村總面積0.91平方公里,轄8個村民小組,居住有土家族、侗族等少數民族。 和平村主要產業有種植……[詳細] |
土地坳村 | 土地坳村,人口總數:1406人,農業人民1406人,行政村面積,766平方公里。民族組成:漢族,土家族。村生產總值:26萬元整。 --人口總數:1……[詳細] |
嚴橋村 | 嚴橋村有總人口2384人,其中農業人口2376人,非農人口有8人,全村總面積0.94平方公里,轄10個村民小組,居住有土家族、侗族等少數民族。 嚴……[詳細] |
彭華村 | 村全名:彭華村,人口總數:886人,行政區面積:2481.6平方公里,耕地面積:852畝,民族組成:土家族、漢族,年生產總值:256萬元,鄉鎮主要產業:……[詳細] |
三壺瓶村 | 三壺瓶村,人口總數:2060,農業人口:2000人,非農業人口:60人,行政區面積:696704平方公里,耕地面積:3032.0畝,民族組成:土家族、漢……[詳細] |
花園村 | 花園村,總人口數2234人,其中農業人口2200人,非農業人口34人,行政區面積5.7728平方公里,民族組成,土家族、漢族,村主要產業,玉米,水稻,小……[詳細] |
柳池村 | 柳池村概況 --人口總數:1396人農業人口:1376人非農業人口:20人 --行政區面積:3.08平方公里耕地面積:699.0……[詳細] |
新型村 | 新型村,人口總數:2663人,行政區面積:7.9728,耕地面積:3624.0;民族組成:土家族、漢族,生產總值:45萬元,鄉鎮主要產業:玉米、水稻、小……[詳細] |
淇灘村 | 淇灘村、全村人口總數/486人,行政區面積,6732平方公里,耕地面積,1020畝,民族組成:土家族、漢族,村主要產業,小麥、水稻、玉米,年生產總值:6……[詳細] |
-村 | -村,總人口634人,其中非農業14人,耕地面積662畝,民族組成:土家族、漢族等民族,主要產業:玉米、水稻、小麥,行政區面積1.4564,耕地面積:6……[詳細] |
藺華村 | 藺華村,全村共有10個組,總人口945人,農業人口925人,其中非農業人口25人,有耕地面積816畝,其中田400畝、土416畝,人均純收入1800元。……[詳細] |
茶潭村 | 茶潭村,全村共有11個組,總人口2150人,農業人口2120人,其中非農業人口30人,有耕地面積1111畝,其中田588畝、土523畝,人均純收入170……[詳細] |
梅子村 | 梅子村,全村共有7個組,總人口1020人,農業人口1010人,其中非農業人口10人,有耕地面積523畝,其中田220畝、土303畝,人均全收入1800元……[詳細] |
梨子水村 | 梨子水村,全村共有6個組,總人口1312人,農業人口1300人,其中非農業人口12人,有耕地面積647畝,其中田204畝、土443畝,人均純收入1800……[詳細] |
檬子村 | 檬子村,全村共有6個組,總人口1400人,農業人口1380人,其中非農業人口20人,有耕地面積646畝,其中田139畝、土507畝,人均純收入1860元……[詳細] |
沙子坡村 | 沙子坡村,全村共有7個組,總人口1082人,農業人口1057人,其中非農業人口25人,有耕地面積815畝,其中田195畝、土620畝,人均全收入2000……[詳細] |
銅鼓村 | 銅鼓村,全村共有6個組,總人口1186人,農業人口1171人,其中非農業人口15人,有耕地面積631畝,其中田257畝、土374畝,人均純收入1860元……[詳細] |
蔡家村 | 蔡家村位于淇灘鎮西部,共4個村民組,總人口546人,土家族占95%以上,是個少數民族聚居的地方,生產總值98.28萬元。 --人口總數:546人農……[詳細] |
洋南村 | 洋南村位于淇灘鎮西南面,共有7個村民組,總人口1168人,土家族占85%左右,其余大多屬漢族,人均年收入1860元,交通方便,印(江)——沿(河)公路穿……[詳細] |
黃土村 | 黃土村位于淇灘鎮西面,共5個村民組,總人口977人,行政區劃面積3.1064平方公里,土家族占85%左右,其余大多屬漢族,耕地面積706畝,人均年生產總……[詳細] |
狼溪村 | 狼溪村共有人口1417人,其中農業人口1417人,無非農人口,共轄五個村民組。行政區面積4250.4平方公里,耕地面積644畝,其中田256畝、土388……[詳細] |
鐘嶺村 | 鐘嶺村、人口總數:1175人,其中農業人口1155人,非農業人口,20人,行政區面積。3.366平方公里,民族組成,土家族、漢族,村主要產業:小麥、水稻……[詳細] |
導讀:通過以下內容您可以了解到該地區的詳細資料,地名查詢提供了所屬地區的人口數量、區域面積、郵編區號、物流快遞公司等內容,如果您對該地區的資料介紹有疑問或認為該內容需要更新,請聯系我們網站客服,我們將在第一時間為你完善該地區信息。
位于自治縣南部,烏江東西兩岸,總面積102.98平方千米。少數民族人口18028人,占53.4%。免責聲明:本頁地區資料內容為網絡收集整理,僅提供閱讀參考,本站不對該地區信息的完整性、準確性、即時性承擔任何責任!如果您認為該地區的省份、城市、鄉鎮、村莊的內容介紹需要更改或完善,請聯系網站客服修改,謝謝!