更新時(shí)間:2019-9-16
簡介 | |
沿坑村 | 梅州市大埔縣沿坑村位于汀江下游。我村轄6個村民小組,在冊戶數(shù)188戶,人口810人;全村總面積8.54平方公里,耕地面積671畝。 我村年平均氣溫為21……[詳細(xì)] |
茅坪村 | 梅州市大埔縣茅坪村位于茶陽鎮(zhèn)上角片。我村轄28個村民小組,在冊戶數(shù)503戶,人口2169人;全村總面積21.15平方公里,耕地面積1080畝。 我村年平……[詳細(xì)] |
左弼村 | 梅州市大埔縣左弼村位于茶陽鎮(zhèn)上角片。我村轄16個村民小組,在冊戶數(shù)306戶,人口1430人;全村總面積5.51平方公里,耕地面積795畝。 我村年平均氣……[詳細(xì)] |
大覺村 | 梅州市大埔縣大覺村位于茶陽鎮(zhèn)上角片。我村轄18個村民小組,在冊戶數(shù)345戶,人口1445人;全村總面積13.78平方公里,耕地面積885畝。 我村年平均……[詳細(xì)] |
古村村 | 梅州市大埔縣古村村位于茶陽鎮(zhèn)上角片。我村轄16個村民小組,在冊戶數(shù)458戶,人口2056人;全村總面積14.59平方公里,耕地面積1155畝。 我村年平……[詳細(xì)] |
戀墩村 | 梅州市大埔縣戀墩村位于茶陽鎮(zhèn)上角片。我村轄24個村民小組,在冊戶數(shù)489戶,人口2416人;全村總面積12.82平方公里,耕地面積1380畝。 我村年平……[詳細(xì)] |
太寧村 | 梅州市大埔縣太寧村位于茶陽鎮(zhèn)上角片。我村轄28個村民小組,在冊戶數(shù)632戶,人口3095人;全村總面積16.63平方公里,耕地面積1905畝。 我村年平……[詳細(xì)] |
群豐村 | 梅州市大埔縣群豐村位于茶陽鎮(zhèn)城中片。我村轄16個村民小組,在冊戶數(shù)546戶,人口2261人;全村總面積17.59平方公里,耕地面積1020畝。 我村年平……[詳細(xì)] |
下馬湖村 | 梅州市大埔縣下馬湖村位于茶陽鎮(zhèn)城中片。我村轄13個村民小組,在冊戶數(shù)207戶,人口828人;全村總面積10.36平方公里,耕地面積937畝。 我村年平均……[詳細(xì)] |
梅林村 | 梅州市大埔縣梅林村位于茶陽鎮(zhèn)城中片。我村轄9個村民小組,在冊戶數(shù)263戶,人口1019人;全村總面積8.78平方公里,耕地面積927畝。 我村年平均氣溫……[詳細(xì)] |
角庵村 | 梅州市大埔縣角庵村位于茶陽鎮(zhèn)城中片。我村轄20個村民小組,在冊戶數(shù)442戶,人口1966人;全村總面積10.42平方公里,耕地面積942畝。 我村年平均……[詳細(xì)] |
西湖村 | 梅州市大埔縣西湖村位于茶陽鎮(zhèn)城中片。我村轄11個村民小組,在冊戶數(shù)259戶,人口926人;全村總面積15.14平方公里,耕地面積714畝。 我村年平均氣……[詳細(xì)] |
茶陽社區(qū) | 梅州市大埔縣茶陽社區(qū)居委位于茶陽鎮(zhèn)政府所在地。我村轄10個村民小組,在冊戶數(shù)2706戶,人口13455人;全村總面積4.44平方公里,耕地面積330畝。……[詳細(xì)] |
廣陵村 | 梅州市大埔縣廣陵村位于汀江下游。我村轄20個村民小組,在冊戶數(shù)431戶,人口2032人;全村總面積15.36平方公里,耕地面積1025畝。 我村年平均氣……[詳細(xì)] |
豐村村 | 梅州市大埔縣豐村村位于茶陽長治片。我村轄11個村民小組,在冊戶數(shù)310戶,人口1375人;全村總面積4.27平方公里,耕地面積926畝。 我村年平均氣溫……[詳細(xì)] |
烏石村 | 梅州市大埔縣烏石村位于汀江下游。我村轄10個村民小組,在冊戶數(shù)389戶,人口1617人;全村總面積8.4平方公里,耕地面積958畝。 我村年平均氣溫為2……[詳細(xì)] |
滸田村 | 梅州市大埔縣滸田村位于汀江下游。我村轄7個村民小組,在冊戶數(shù)240戶,人口930人;全村總面積6.93平方公里,耕地面積827畝。 我村年平均氣溫為21……[詳細(xì)] |
西坑村 | 梅州市大埔縣西坑村位于汀江下游。我村轄8個村民小組,在冊戶數(shù)148戶,人口613人;全村總面積7.1平方公里,耕地面積713畝。 我村年平均氣溫為21℃……[詳細(xì)] |
花窗村 | 梅州市大埔縣花窗村位于茶陽長治片。我村轄16個村民小組,在冊戶數(shù)450戶,人口1922人;全村總面積8.63平方公里,耕地面積1148畝。 我村年平均氣……[詳細(xì)] |
黨坪村 | 梅州市大埔縣黨坪村位于茶陽長治片。我村轄20個村民小組,在冊戶數(shù)420戶,人口1897人;全村總面積12.34平方公里,耕地面積1532畝。 我村年平均……[詳細(xì)] |
洋門村 | 梅州市大埔縣洋門村位于茶陽長治片。我村轄18個村民小組,在冊戶數(shù)353戶,人口1520人;全村總面積6.44平方公里,耕地面積1044畝。 我村年平均氣……[詳細(xì)] |
新村村 | 梅州市大埔縣新村村位于茶陽長治片。我村轄9個村民小組,在冊戶數(shù)207戶,人口974人;全村總面積8.87平方公里,耕地面積884畝。 我村年平均氣溫為2……[詳細(xì)] |
石田村 | 梅州市大埔縣石田村位于茶陽長治片。我村轄18個村民小組,在冊戶數(shù)401戶,人口2030人;全村總面積9.87平方公里,耕地面積881畝。 我村年平均氣溫……[詳細(xì)] |
長興村 | 梅州市大埔縣長興村位于茶陽長治片。我村轄19個村民小組,在冊戶數(shù)357戶,人口1425人;全村總面積7.42平方公里,耕地面積1765畝。 我村年平均氣……[詳細(xì)] |
安樂村 | 梅州市大埔縣安樂村位于汀江下游。我村轄26個村民小組,在冊戶數(shù)506戶,人口2166人;全村總面積16.66平方公里,耕地面積974畝。 我村年平均氣溫……[詳細(xì)] |
藍(lán)田村 | 梅州市大埔縣藍(lán)田村位于茶陽長治片。我村轄15個村民小組,在冊戶數(shù)319戶,人口948人;全村總面積9.32平方公里,耕地面積1203畝。 我村年平均氣溫……[詳細(xì)] |
迪麻村 | 梅州市大埔縣迪麻村位于汀江下游。我村轄13個村民小組,在冊戶數(shù)300戶,人口1296人;全村總面積7.4平方公里,耕地面積966畝。 我村年平均氣溫為2……[詳細(xì)] |
導(dǎo)讀:通過以下內(nèi)容您可以了解到該地區(qū)的詳細(xì)資料,地名查詢提供了所屬地區(qū)的人口數(shù)量、區(qū)域面積、郵編區(qū)號、物流快遞公司等內(nèi)容,如果您對該地區(qū)的資料介紹有疑問或認(rèn)為該內(nèi)容需要更新,請聯(lián)系我們網(wǎng)站客服,我們將在第一時(shí)間為你完善該地區(qū)信息。
大埔縣轄鎮(zhèn)。明嘉靖五年建縣城于茶山南麓,故名茶陽,1960年改附城區(qū),為舊縣治。1958年改埔城公社,后更名茶陽公社。1961年春,縣治遷回湖寮鎮(zhèn)后,將茶陽公社分為茶陽、青溪、長治、古村4個公社。1963年古村公社又并入茶陽公社。1986年建鎮(zhèn)。位于縣境北部,汀江下游。東北與福建省永定縣下洋鎮(zhèn)相鄰。距縣府18公里,面積214.8平方公里,人口4萬。轄茅坪、左弼、大覺、古村、戀墩、太寧、群豐、下馬湖、梅林、閣庵、西湖、迪麻、廣陵、沿坑、程車、安樂、烏石、滸田、中西坑19個管理區(qū)(村委會)。農(nóng)業(yè)主產(chǎn)水稻,盛產(chǎn)松、杉、竹。為縣邊貿(mào)中心,福建煤炭中轉(zhuǎn)量年均150萬噸,邊貿(mào)交易近兩億元。“絲綸世美”(父子進(jìn)士)石牌坊在鎮(zhèn)內(nèi)。旅居新加坡的愛國僑領(lǐng)鐘卓才是古村人。.免責(zé)聲明:本頁地區(qū)資料內(nèi)容為網(wǎng)絡(luò)收集整理,僅提供閱讀參考,本站不對該地區(qū)信息的完整性、準(zhǔn)確性、即時(shí)性承擔(dān)任何責(zé)任!如果您認(rèn)為該地區(qū)的省份、城市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村莊的內(nèi)容介紹需要更改或完善,請聯(lián)系網(wǎng)站客服修改,謝謝!