更新時(shí)間:2019-9-16
簡(jiǎn)介 | |
彩田社區(qū) | 彩田社區(qū)位于廣東省深圳市中心區(qū)蓮花山公園的北面,占地面積0.9平方公里。轄區(qū)內(nèi)建筑物占地面積268023平方米,總建筑面積549280平方米;總?cè)丝?7……[詳細(xì)] |
福新社區(qū) | 福新社區(qū)工作站成立于2003年,自成立以來工作站開展了多形式的社區(qū)管理(包括黨建、居民就業(yè)、社會(huì)保障、社會(huì)救助、社區(qū)安全、環(huán)境衛(wèi)生、出租屋、社區(qū)計(jì)生、民……[詳細(xì)] |
梅富社區(qū) | 梅富社區(qū)工作站位于蓮花街道北面,于1992年8月成立,原是下梅林股份公司的三條自然村,在北環(huán)路以南,即“梅富村,布尾村,新獅村、必好花園”,面積0.7平……[詳細(xì)] |
康欣社區(qū) | 康欣社區(qū)工作站前身是康欣社區(qū)居委會(huì),成立于2000年9月,社區(qū)工作站設(shè)在深圳市福田區(qū)北環(huán)路7043號(hào)青海大廈一樓A、C室,服務(wù)范圍東起景田路,南至蓮花路……[詳細(xì)] |
獅嶺社區(qū) | 獅嶺社區(qū)工作站成立于2009年,辦公地址在市政大院。工作站有30名左右的工作人員,其中7名為在編人員。工作站在站長(zhǎng)的帶領(lǐng)下,已經(jīng)有條不紊地開展工作。其中……[詳細(xì)] |
梅嶺社區(qū) | 梅嶺社區(qū)現(xiàn)辦公地點(diǎn)在東方玫瑰園1棟2樓,東起景田南路、西至香梅路,北鄰紅荔西路,南至深南大道,面積0.7平方公里,總?cè)丝诩s14108人,其中常住9012……[詳細(xì)] |
景華社區(qū) | 景華社區(qū)工作站成立于2000年9月22日,地處福田區(qū)蓮花辦。東至新洲路、南至紅荔路、西至景田路、北至蓮花路。轄區(qū)面積約0.2萬平方公里。轄區(qū)內(nèi)有怡楓園、……[詳細(xì)] |
紫荊社區(qū) | 紫荊社區(qū)成立于2000年10月,管轄范圍:東起新洲路,西至景田南路,南臨深南路,北達(dá)紅荔路,面積0、4平方公里,總戶數(shù)5640,人口約14400人,其中……[詳細(xì)] |
景田社區(qū) | (一)轄區(qū)概況 景田社區(qū)東起新洲路,西至景田路,南至蓮花路,北至北環(huán)路,面積0.41平方公里,有8個(gè)物業(yè)管理處,10個(gè)住宅小區(qū),駐社區(qū)單位有26個(gè),各……[詳細(xì)] |
蓮花北社區(qū) | 蓮花北社區(qū)基本情況 蓮花北社區(qū)工作站成立于2002年9月5日,歸屬福田區(qū)蓮花街道辦事處。工作站管轄地理位置:東起于雨田路、南至蓮花路、西至新洲路、……[詳細(xì)] |
彩虹社區(qū) | 彩虹社區(qū)成立于2005年10月,東起彩田路,西至彩田村以東,南臨蓮花路,北抵北環(huán)路。面積約0.35平方公里,現(xiàn)有住宅小區(qū)8個(gè),居民4293戶,總?cè)丝?5……[詳細(xì)] |
福中社區(qū) | 福中社區(qū)工作站于1998年7月成立,轄區(qū)東起彩田路、西至益田路,南臨深南路、北達(dá)紅荔路,轄區(qū)面積約0.36平方公里,總?cè)丝诩s12211人,其中戶籍人口6……[詳細(xì)] |
導(dǎo)讀:通過以下內(nèi)容您可以了解到該地區(qū)的詳細(xì)資料,地名查詢提供了所屬地區(qū)的人口數(shù)量、區(qū)域面積、郵編區(qū)號(hào)、物流快遞公司等內(nèi)容,如果您對(duì)該地區(qū)的資料介紹有疑問或認(rèn)為該內(nèi)容需要更新,請(qǐng)聯(lián)系我們網(wǎng)站客服,我們將在第一時(shí)間為你完善該地區(qū)信息。
電 話:83079110免責(zé)聲明:本頁地區(qū)資料內(nèi)容為網(wǎng)絡(luò)收集整理,僅提供閱讀參考,本站不對(duì)該地區(qū)信息的完整性、準(zhǔn)確性、即時(shí)性承擔(dān)任何責(zé)任!如果您認(rèn)為該地區(qū)的省份、城市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村莊的內(nèi)容介紹需要更改或完善,請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站客服修改,謝謝!