更新時間:2019-9-16
簡介 | |
申家街村 | 申家街村轄16個村民組,人口4852人,面積11.2平方公里,有耕地2456畝,森林覆蓋率達38%,主要農作物有水稻、玉米,經濟作物有油菜,全村陽光充沛……[詳細] |
陽燈村 | 陽燈村轄8個村民組,人口3173人,面積5平方公里,有耕地1690畝,森林覆蓋率達15%,主要農作物有水稻、玉米,經濟作物有油菜,全村陽光充沛,土地肥沃……[詳細] |
金槐村 | 金槐村轄12個村民組,人口3578人,面積9.8平方公里,有耕地2167畝,森林覆蓋率達37%,主要農作物有水稻、玉米,經濟作物有油菜,全村陽光充沛,土……[詳細] |
群立村 | 群立村轄9個村民組,人口3011人,面積12平方公里,有耕地1936畝,森林覆蓋率達45%,主要農作物有水稻、玉米,經濟作物有油菜,全村陽光充沛,土地肥……[詳細] |
中華村 | 中華村轄19個村民組,人口3428人,面積14.7平方公里,有耕地2525.18畝,森林覆蓋率達82%,主要農作物有玉米、水稻,全村陽光充沛,土地肥沃,……[詳細] |
紅星村 | 紅星村轄15個村民組,人口3096人,面積14平方公里,有耕地2015畝,森林覆蓋率達82%,主要農作物有玉米、水稻,全村陽光充沛,土地肥沃,水資源豐富……[詳細] |
開化村 | 開化村轄12個村民組,人口4051人,面積12平方公里,有耕地3418畝,森林覆蓋率達40%,主要農作物有水稻、玉米,經濟作物有油菜、楊梅,全村陽光充沛……[詳細] |
洋海村 | 洋海村轄11個村民組,人口3036人,面積8平方公里,有耕地2240畝,森林覆蓋率達45%,主要農作物有水稻、玉米,經濟作物有油菜,全村陽光充沛,土地肥……[詳細] |
中心村 | 中心村轄15個村民組,人口3540人,面積15平方公里,有耕地2898畝,森林覆蓋率達20%,主要農作物有水稻、玉米,經濟作物有油菜,全村陽光充沛,土地……[詳細] |
導讀:通過以下內容您可以了解到該地區的詳細資料,地名查詢提供了所屬地區的人口數量、區域面積、郵編區號、物流快遞公司等內容,如果您對該地區的資料介紹有疑問或認為該內容需要更新,請聯系我們網站客服,我們將在第一時間為你完善該地區信息。
在金沙縣中部。面積79平方公里。人口2.25萬,其中苗、彝等民族占6.7%。轄20村委會。1949年分屬平壩鄉和巖孔鄉。1953年析設柏果、西洛、農里、普化鄉。1958年撤鄉建農里、西洛、柏果公社。1959年并入紅旗公社。1962年析建白果、西洛、農里公社。1984年公社改鄉。1991年合并置西洛鄉,劃原八角鄉部分地入轄。有煤礦。產茶葉。有中小學28所。鄉人民政府駐地魯木寨,亦稱西洛,在城關鎮西北4公里,偏巖河南岸。人口350,有漢、苗、彝等民族。海拔930米。金沙—湖水公路經此。.免責聲明:本頁地區資料內容為網絡收集整理,僅提供閱讀參考,本站不對該地區信息的完整性、準確性、即時性承擔任何責任!如果您認為該地區的省份、城市、鄉鎮、村莊的內容介紹需要更改或完善,請聯系網站客服修改,謝謝!