更新時間:2019-9-16
人口 | 面積 | 區號 | 代碼 | 行政區劃 | |
海口市 | 204.62萬 | 2304.84km2 | 0898 | 460100 | 秀英區 龍華區 瓊山區 美蘭區 |
三亞市 | 68.54萬 | 1919km2 | 0899 | 460200 | 海棠區 吉陽區 天涯區 崖州區 |
五指山市 | 10.41萬 | 1169km2 | 0898 | 469001 | 沖山鎮 南圣鎮 毛陽鎮 番陽鎮 暢好鄉 毛道鄉 水滿鄉 |
瓊海市 | 48.32萬 | 1692km2 | 0898 | 469002 | 嘉積鎮 萬泉鎮 大路鎮 石壁鎮 中原鎮 博鰲鎮 陽江鎮 龍江鎮 潭門鎮 塔洋鎮 長坡鎮 會山鎮 |
儋州市 | 93.24萬 | 3400km2 | 0898 | 469003 | 那大鎮 和慶鎮 南豐鎮 大成鎮 雅星鎮 蘭洋鎮 光村鎮 木棠鎮 海頭鎮 峨蔓鎮 三都鎮 王五鎮 白馬井鎮 中和鎮 排浦鎮 東成鎮 新州鎮 |
文昌市 | 53.74萬 | 2403km2 | 0898 | 469005 | 文城鎮 重興鎮 蓬萊鎮 會文鎮 東路鎮 潭牛鎮 東閣鎮 文教鎮 東郊鎮 龍樓鎮 昌灑鎮 翁田鎮 抱羅鎮 馮坡鎮 錦山鎮 鋪前鎮 公坡鎮 |
萬寧市 | 54.56萬 | 4443.6km2 | 0898 | 469006 | 萬城鎮 龍滾鎮 和樂鎮 后安鎮 大茂鎮 東澳鎮 禮紀鎮 長豐鎮 山根鎮 北大鎮 南橋鎮 三更羅鎮 |
東方市 | 40.83萬 | 2256km2 | 0890 | 469007 | 八所鎮 東河鎮 大田鎮 感城鎮 板橋鎮 三家鎮 四更鎮 新龍鎮 天安鄉 江邊鄉 |
定安縣 | 28.46萬 | 1189km2 | 0898 | 469021 | 定城鎮 新竹鎮 龍湖鎮 黃竹鎮 雷鳴鎮 龍門鎮 龍河鎮 嶺口鎮 翰林鎮 富文鎮 |
屯昌縣 | 25.69萬 | 1323km2 | 0898 | 469022 | 屯城鎮 新興鎮 楓木鎮 烏坡鎮 南呂鎮 坡心鎮 南坤鎮 西昌鎮 |
澄邁縣 | 46.72萬 | 2045km2 | 0898 | 469023 | 金江鎮 老城鎮 瑞溪鎮 永發鎮 加樂鎮 文儒鎮 中興鎮 仁興鎮 福山鎮 橋頭鎮 大豐鎮 |
臨高縣 | 42.79萬 | 1317km2 | 0898 | 469024 | 臨城鎮 波蓮鎮 東英鎮 博厚鎮 皇桐鎮 和舍鎮 多文鎮 南寶鎮 調樓鎮 新盈鎮 |
白沙縣 | 16.79萬 | 2117km2 | 0898 | 469025 | 牙叉鎮 七坊鎮 邦溪鎮 打安鎮 細水鄉 元門鄉 南開鄉 阜龍鄉 青松鄉 金波鄉 榮邦鄉 |
昌江縣 | 22.38萬 | 1596km2 | 0898 | 469026 | 石碌鎮 叉河鎮 十月田鎮 烏烈鎮 昌化鎮 海尾鎮 七叉鎮 王下鄉 |
樂東縣 | 45.89萬 | 2747km2 | 0898 | 469027 | 抱由鎮 萬沖鎮 大安鎮 志仲鎮 千家鎮 九所鎮 利國鎮 黃流鎮 佛羅鎮 尖峰鎮 鶯歌海鎮 |
陵水縣 | 32.04萬 | 1128km2 | 0898 | 469028 | 椰林鎮 光坡鎮 三才鎮 英州鎮 隆廣鎮 文羅鎮 本號鎮 新村鎮 黎安鎮 提蒙鄉 群英鄉 |
保亭縣 | 14.67萬 | 1160.7km2 | 0898 | 469029 | 保城鎮 什玲鎮 加茂鎮 響水鎮 新政鎮 三道鎮 六弓鄉 南林鄉 毛感鄉 |
瓊中縣 | 17.41萬 | 1293km2 | 0898 | 469030 | 營根鎮 灣嶺鎮 黎母山鎮 和平鎮 長征鎮 紅毛鎮 中平鎮 吊羅山鄉 上安鄉 什運鄉 |
三沙市 | 0萬 | 0km2 | 0898 | 469031 | 西沙群島 南沙群島 中沙群島的島礁及其海域 |
![]()
|
海南省海南省-1988年4月13日,第七屆全國人民代表大會第一次會議通過《關于設立海南省的決定》和《關于建立海南經濟特區的決議》;1988年4月26日,0海南省委、海南省人民政府正式掛牌。從此,海南成為我國最年輕的省份和最大的經濟特區,海南的發展進入了一個嶄新的歷史時期。海南島是中國 南海上的一顆璀璨的明珠,是僅次于臺灣的全國第二大島。海南省是中國陸地面積最小,海洋面積最大的省。
省會:海口。土地總面積33920平方千米.森林面積1714700公頃.森林覆蓋率 達51%。約占全省森林面積一半的熱帶天然林。海南地處熱帶,位于東經108度37分,-111度05分,北緯18度10分,-20度10分之間,年平均氣溫23-25°C,最冷的2月平均16-20°C,最熱的8月為25-29°C,年均降水量1500毫米。長夏無冬。當北國千里冰封的時候,這里依然暖風和煦,可以海浴。全島面積約為3.4萬平方公里,2008年末全省常住人口為854.18萬人,其中有黎族、苗族、回族等少數民族約120多萬人。據估計當前在海外的海南鄉親與其后裔(外籍華人)共有320多萬人,也有人推算加上第四、五代后裔應有500多萬人。僑鄉文昌海外人口比島內還多。當前海南鄉親及其后裔遍布五大洲,尤其以泰國、馬來西亞、新加坡、印尼、越南、美國、加拿大和澳洲較多。 |