更新時間:2019-9-16
行政代碼 | 面積 | 簡介 | |
珠江社區 | 320583400 | 2002年5月8日昆政復[2002]11號文件及2002年5月28日昆經開政[2002]字第47號文將原珠江村區域內珠江、珠江西、珠地三個居委會合并組建……[詳細] | |
蓬晨社區 | 320583400 | 蓬晨社區地處昆山開發區東部,于2009年12月成立,由原大通、北莊、新星、增輝四個行政村和一個社區居委會合并而成。常住人口8557人,其中本人人口127……[詳細] | |
夏駕社區 | 320583400 | 夏駕社區簡介 夏駕社區是個“村改居”社區,于2006年成立,位于昆山經濟技術開發區東側,地處昆山東部城市副中心核心地段,隸屬兵希街道辦事處。區域……[詳細] | |
蓬曦社區 | 320583400 | 蓬朗街道蓬曦社區地處昆山開發區東部,區域范圍:東至蓬溪路,南至昆嘉路,西至順陳路,北至前進路,區域面積50萬平方米,現有住宅小區4個,總人口13604人……[詳細] | |
麗華社區 | 320583400 | 青陽街道麗華社區于2004年3月由市政府(2004)8號文件,批準建立,地處昆山經濟開發區,東至金沙江路,南至前進路,西至青陽港,北至太倉塘,轄區面積達……[詳細] | |
群益社區 | 320583400 | 群益社區居委會位于滬寧高速公路出口處,東至青陽港、南接新312國道、西到柏廬路、北臨京滬鐵路,總面積7.06平方公里,所處地理環境優越,交通十分方便。 ……[詳細] | |
富華社區 | 320583400 | 富華社區組建于2004年6月,由原景王村和西巷村合并而成,社區位于昆山開發區中部,所轄范圍:東起金沙江路、南臨滬寧線、西至青陽港、北到景王路。區域面積5……[詳細] | |
石林村 | 320583400 | 昆山市開發區石林村地處昆山市開發區東北部,南至瓦浦河,東接太倉市,西與兵東村相鄰,交通相對便利,是昆山市開發區的東北部。全村村域總面積9857畝,現有6……[詳細] | |
西河社區 | 320583400 | 西河社區是昆山開發區早期建立的“村改居”的社區。位于新城區中心地段,社區范圍東至青陽港,南至震川中路,西至環城河,北至祝家厙河、前進路,總面積0.463……[詳細] | |
美華社區 | 320583400 | 美華社區簡介 青陽街道美華社區地處昆山開發區東部,區域范圍:東至金沙江路,南至景王路,西至青陽港,北至前進路,區域面積6.77平方公里![詳細] | |
兵希社區 | 320583400 | 兵希社區的前身是兵希居委會,成立于1990年3月,兵希地區第一個居委會。 2000年4月,陸家涇村與盛家莊村合并為陸家涇村。 2004年4月……[詳細] | |
平巷社區 | 320583400 | 平巷社區位于昆山開發區東側,隸屬于兵希街道辦事處。分別由原下塘、強巷、平巷三個村委會合并,并由2004年4月撤村建社區,區域面積約7.1平方公里,管轄2……[詳細] | |
蓬朗村 | 320583400 | 蓬朗村地處昆山開發區東部,于2008年6月成立,由原建通、界東、蓬北、蓬南等八個行政村和一個社區居委會合并而成。居民總人數5629人,常住戶1854戶,……[詳細] | |
盛莊村 | 320583400 | 盛莊村基本情況 昆山開發區盛莊村位于開發區東部城市副中心的核心區域。東臨蓬朗鎮,南沿郭澤塘,西連太湖路,北瀕陸家涇村,地理環境得天獨厚,水陸交通快速便……[詳細] | |
蓬苑社區 | 320583400 | 昆山市蓬朗街道蓬苑社區居委會成立于2009年2月,地處昆山市開發區東部,轄區總面積約0.67平方公里,包括蓬曦園C2區、C3區、C5區、C6區,社區工作……[詳細] | |
蓬萊社區 | 320583400 | 蓬萊社區簡介 蓬萊社區位于昆山市經濟技術開發區東部,東沿滬江路,南至昆嘉路,西依富春江路,北臨棧涇河。與楊柳、九曲橋相伴的浣花塘河貫穿于社區南……[詳細] | |
孔巷社區 | 320583400 | 中華園街道孔巷社區居委會地處昆山開發區精密機械產業園區與昆山市陸家鎮交界處,涉及范圍廣,東至陸千路,西至青陽港,南至吳凇江,北至滬寧高速公路,整個區域面……[詳細] |
導讀:通過以下內容您可以了解到該地區的詳細資料,地名查詢提供了所屬地區的人口數量、區域面積、郵編區號、物流快遞公司等內容,如果您對該地區的資料介紹有疑問或認為該內容需要更新,請聯系我們網站客服,我們將在第一時間為你完善該地區信息。
開發區位于江蘇蘇州昆山市。下轄:免責聲明:本頁地區資料內容為網絡收集整理,僅提供閱讀參考,本站不對該地區信息的完整性、準確性、即時性承擔任何責任!如果您認為該地區的省份、城市、鄉鎮、村莊的內容介紹需要更改或完善,請聯系網站客服修改,謝謝!