更新時間:2019-9-16
行政代碼 | 面積 | 簡介 | |
金銀川路街道 | 659002001 | 金銀川路街道 轄5個社區:第二社區、第二社區、第三社區、第四社區、第五社區。……[詳細] | |
幸福路街道 | 659002002 | 幸福路街道 轄5個社區:第二社區、第二社區、第三社區、第四社區、大學社區。……[詳細] | |
青松路街道 | 659002003 | 青松路街道 轄3個社區:第二社區、第二社區、第三社區。……[詳細] | |
南口街道 | 659002004 | 南口街道 轄4個社區:青年路社區、振興路社區、長安路社區、文明路社區。……[詳細] | |
托喀依鄉 | 659002200 | 托喀依鄉 代碼:659002200 轄8個村委會:喀拉墩村、納格熱哈納村、科克庫勒村、托帕克喀其提村、海勒克庫都克村、亞蘇克村、達里亞阿格孜村、科……[詳細] | |
兵團七團 | 659002500 | 新疆阿拉爾市兵團七團……[詳細] | |
兵團八團 | 659002501 | 新疆阿拉爾市兵團八團……[詳細] | |
兵團十團 | 659002503 | 新疆阿拉爾市兵團十團……[詳細] | |
兵團十一團 | 659002504 | 新疆阿拉爾市兵團十一團 ……[詳細] | |
兵團十二團 | 659002505 | 新疆阿拉爾市兵團十二團 ……[詳細] | |
兵團十三團 | 659002506 | 新疆阿拉爾市兵團十三團 ……[詳細] | |
兵團十四團 | 659002507 | 新疆阿拉爾市兵團十四團 ……[詳細] | |
兵團十六團 | 659002509 | 新疆阿拉爾市兵團十六團 ……[詳細] | |
兵團農一師水利水電工程處 | 659002511 | 兵團農一師水利水電工程處……[詳細] | |
兵團農一師塔里木灌溉水利管理處 | 659002512 | 兵團農一師塔里木灌溉水利管理處……[詳細] | |
阿拉爾農場 | 659002513 | 新疆阿拉爾市阿拉爾農場 ……[詳細] |
導讀:通過以下內容您可以了解到該地區的詳細資料,地名查詢提供了所屬地區的人口數量、區域面積、郵編區號、物流快遞公司等內容,如果您對該地區的資料介紹有疑問或認為該內容需要更新,請聯系我們網站客服,我們將在第一時間為你完善該地區信息。
阿拉爾市是自治區直轄縣級市,位于新疆維吾爾自治區西部,地處天山南麓,塔克拉瑪干大沙漠北緣,阿克蘇河與和田河、葉爾羌河三河交匯之處的塔里木河上游,東經80°30′-81°58′,北緯40°22′-40°57′。東鄰沙雅縣,西依阿瓦提縣,南、北靠阿克蘇市,東北接新和縣。東西長130千米,南北寬60千米。總面積3927.10平方千米,總人口151293人(2003年)。有漢、維吾爾、回等民族。免責聲明:本頁地區資料內容為網絡收集整理,僅提供閱讀參考,本站不對該地區信息的完整性、準確性、即時性承擔任何責任!如果您認為該地區的省份、城市、鄉鎮、村莊的內容介紹需要更改或完善,請聯系網站客服修改,謝謝!