更新時間:2019-9-16
行政代碼 | 面積 | 簡介 | |
日照街道 | 371102001 | 95.6km2 | 地理位置:日照街道位于日照市東港區(qū)駐地。位于東經(jīng)119°22′30″—119°30′、北緯35°23′—35°32′之間。東臨石臼街道,西靠后村鎮(zhèn)、南湖……[詳細] |
石臼街道 | 371102002 | 13.5km2 | 石臼街道地處日照市區(qū)東部,是日照港集團所在地,是新亞歐大陸橋東方橋頭堡在是中國境內(nèi)的東方起點之一,是魯南經(jīng)濟帶的出海口。總面積13.5平方公里,海岸線長……[詳細] |
奎山街道 | 371102003 | 奎山街道位于山東日照東港區(qū)。下轄: 371102003201 220 平臺村民委員會 371102003202 220 石河崖村民委員會 37……[詳細] | |
秦樓街道 | 371102004 | 92.6km2 | 秦樓街道是日照市市級機關(guān)所在地,北接魯南海濱國家森林公園,南接日照港,西臨204國道、同三高速和日東高速公路,東瀕黃海。轄70個村(社區(qū)),16萬余人,……[詳細] |
北京路街道 | 371102007 | 北京路街道位于山東日照東港區(qū)。下轄: 371102007001 111 北京路百發(fā)居委會 371102007002 112 北京路北李居委會 ……[詳細] | |
河山鎮(zhèn) | 371102100 | 83km2 | 山東省日照市河山鎮(zhèn)河山鎮(zhèn)位于日照市東港區(qū)北郊,北靠兩城鎮(zhèn),南接日照市市區(qū),東南與日照港、嵐山港兩個國家一類對外開放港口分別相距l(xiāng)0公里、20公里,距兗石……[詳細] |
兩城鎮(zhèn) | 371102101 | 83km2 | 日照市東港區(qū)兩城鎮(zhèn)系沿海歷史名鎮(zhèn),總面積83平方公里,轄58個村,4.2萬口人,海岸線12公里。位于三市(日照、青島、濰坊)四縣區(qū)(東港、五蓮、膠南、諸……[詳細] |
濤雒鎮(zhèn) | 371102102 | 9km2 | 濤雒鎮(zhèn)區(qū)位優(yōu)越,交通便捷,位居日照、嵐山兩個國家一類開放港口中間,距日照新市區(qū)18公里,是日照市南部重要旅游和經(jīng)濟發(fā)展地帶。204國道、同三高速公路、南……[詳細] |
西湖鎮(zhèn) | 371102106 | 81.7km2 | 1989年6月12日,經(jīng)國務(wù)院批準,日照市升格為地級市,西湖被列為西湖鄉(xiāng),1996年5月24,根據(jù)省統(tǒng)一規(guī)劃,撤銷西湖鄉(xiāng)設(shè)置為西湖鎮(zhèn)。 西湖鎮(zhèn)……[詳細] |
陳疃鎮(zhèn) | 371102107 | 78km2 | 陳疃鎮(zhèn)地處日照水庫上游,距日照市區(qū)20公里,轄區(qū)總面積78平方公里,耕地面積3.58萬畝,現(xiàn)轄38個行政村,3.2萬口人,北依五蓮縣街頭鎮(zhèn),東距日照港2……[詳細] |
南湖鎮(zhèn) | 371102108 | 172.6km2 | 南湖鎮(zhèn)位于城區(qū)西 12公里,東鄰日照街道,西靠陳疃鎮(zhèn),南與嵐山區(qū)后村鎮(zhèn)相接,北與五蓮縣街頭鎮(zhèn)、潮河鎮(zhèn)相鄰, 總面積 172.6 平方公里,轄 82 個行……[詳細] |
三莊鎮(zhèn) | 371102109 | 193.6km2 | 三莊鎮(zhèn)地處東港區(qū)西部,面積 193.6 平方公里,北面與五蓮縣相臨,西與莒縣為界,南與嵐山區(qū)毗鄰。現(xiàn)轄 62 個行政村, 7.1 萬口人,有耕地面積 8……[詳細] |
導(dǎo)讀:通過以下內(nèi)容您可以了解到該地區(qū)的詳細資料,地名查詢提供了所屬地區(qū)的人口數(shù)量、區(qū)域面積、郵編區(qū)號、物流快遞公司等內(nèi)容,如果您對該地區(qū)的資料介紹有疑問或認為該內(nèi)容需要更新,請聯(lián)系我們網(wǎng)站客服,我們將在第一時間為你完善該地區(qū)信息。
日照市東港區(qū)地處山東半島南翼,東瀕黃海,隔海與日本、韓國相望,北依青島、南與嵐山辦事處相連,是1992年12月7日國務(wù)院批準設(shè)立的縣級行政區(qū),是新興的港口城市日照市政府所在地和全市政治、經(jīng)濟、文化中心。全區(qū)現(xiàn)轄3個街道、7個鎮(zhèn),605個村居(551個村、54個社區(qū)),陸域面積1030平方公里,耕地面積41.3萬畝,海岸線57公里,總?cè)丝?9萬,年平均氣溫12.7℃,無霜期223天。免責(zé)聲明:本頁地區(qū)資料內(nèi)容為網(wǎng)絡(luò)收集整理,僅提供閱讀參考,本站不對該地區(qū)信息的完整性、準確性、即時性承擔(dān)任何責(zé)任!如果您認為該地區(qū)的省份、城市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村莊的內(nèi)容介紹需要更改或完善,請聯(lián)系網(wǎng)站客服修改,謝謝!