更新時間:2019-9-16
簡介 | |
河東村 | 河東村位于中壩鎮東部,距中壩集鎮0.5公里,轄6個村民組,366戶,總人口1600人,少數民族大雜居,小聚居,以仡佬族為主體。河東村國土面積2平方公里,……[詳細] |
太坪村 | 太坪村位于中壩鎮西北部,距中壩集鎮11公里,轄14個村民組,388戶,2010年有總人口1565人。太坪村國土面積7平方公里,其中耕地1197畝,基本農……[詳細] |
高魁村 | 高魁村位于中壩鎮西北部,距中壩集鎮8公里,轄11個村民組,316戶,2010年有總人口1099人。高魁村國土面積2.6平方公里,其中耕地1600畝,基本……[詳細] |
中魁村 | 中魁村是中壩鎮人民政府駐地,共有5個村民組,752人,由侗族、仡佬族等民族聚居。石鎮公路(石阡至鎮遠)穿境而過。有綜合農貿市場一個。 近年來,在鎮……[詳細] |
塘池村 | 塘池村位于中壩鎮西北部,距中壩集鎮5公里,距石阡縣城3公里,轄12個村民組,345戶,2010年有總人口1548人。塘池村國土面積5平方公里,其中耕地1……[詳細] |
大灣村 | 大灣村位于中壩鎮南部,距中壩集鎮3公里,轄8個村民組,217戶,2010年有總人口760人。大灣村國土面積8平方公里,其中耕地1120畝,基本農田面積1……[詳細] |
垛角村 | 垛角村位于中壩鎮西北部,距中壩集鎮4公里,距縣城公里5公里,轄10個村民組,278戶,2010年有總人口1390人。垛角村水資源、生態資源保護較好,森林……[詳細] |
長坡村 | 長坡村位于中壩鎮西北部,距中壩集鎮10公里,轄15個村民組,382戶,2010年有總人口1540人。長坡村國土面積6平方公里,其中耕地1153畝,基本農……[詳細] |
坪道溪村 | 坪道溪村位于中壩鎮東南部,距中壩集鎮8公里,轄6個村民組,202戶,2010年有總人口644人。坪道溪村國土面積6平方公里,其中耕地782畝,基本農田面……[詳細] |
河西村 | 河西村位于中壩鎮西部,距中壩集鎮0.5公里,轄9個村民組,227戶,總人口900人。河西村國土面積2平方公里,其中耕地917畝,基本農田面積530畝。河……[詳細] |
江河村 | 江河村位于中壩鎮東南部,距中壩集鎮4公里,轄12個村民組,463戶,2010年有總人口1813人。江河村國土面積8平方公里,其中耕地1203畝,基本農田……[詳細] |
雙溪村 | 雙溪村位于中壩鎮東部,距中壩集鎮2公里,距石阡縣城8公里,轄12個村民組,366戶,2010年有總人口1200人。雙溪村國土面積4平方公里,其中耕地11……[詳細] |
群家山村 | 群家山村位于中壩鎮東部,距中壩集鎮15公里,轄9個村民組,278戶,2010年有總人口890人。群家山村國土面積10平方公里,其中耕地1150畝,基本農……[詳細] |
樂化村 | 樂化村位于中壩鎮西南部,距中壩集鎮8公里,轄13個村民組,359戶,2010年有總人口1510人。樂化村國土面積7平方公里,其中耕地1445畝,基本農田……[詳細] |
萬屯村 | 萬屯村位于中壩鎮西部,距中壩集鎮2公里,轄5個村民組,181戶,總人口702人。萬屯村國土面積3平方公里,其中耕地725畝,基本農田面積200畝。 ……[詳細] |
導讀:通過以下內容您可以了解到該地區的詳細資料,地名查詢提供了所屬地區的人口數量、區域面積、郵編區號、物流快遞公司等內容,如果您對該地區的資料介紹有疑問或認為該內容需要更新,請聯系我們網站客服,我們將在第一時間為你完善該地區信息。
中壩鎮位于石阡縣中部,距縣城12千米,全鎮行政區域總面積75.32平方千米,轄5個行政村,152個村民組。2005年末,全鎮人口總戶數4438戶,17951人。其中:農業人口17385人,非農業人口566人。耕地總面積1028公頃,其中:田619公頃,土409公頃。2005年,中壩鎮黨委、政府以科學發展觀為指導,堅持以經濟建設為中心,結合鎮情,突出重點,縱深推進,全力打造生態膛業示范鎮、服務縣城衛生鎮和玉虹溫泉療養鎮。帶領全鎮干部群眾,求真務實,較好地完成了各項經濟工作任務。完成農業總產值4212萬元,增長2%,地方財政收入完成32萬元,財政支出135萬元。固定資產投資821萬元,農民人均純收入1441元。以農業產業結構調整為重點,在農業生產方面實現新突破,加大農業適用技術推廣力度和良種良法普及力度。種植266.7公頃旱育淺植水稻,高標準種植6.7公頃優質稻、66.7公頃高產雜交水稻、33.3公頃水稻制種和66.7公頃雙低油菜豐產示范地。糧食總產量9410噸,人均糧食528公斤。油菜籽產量552噸,增長11.29%。投入抗旱資金6萬元 ,春耕生產連續4年蟬聯全縣一等獎。鞏固和發展烤煙生產,全鎮共種植面積72.6公頃,發展5個新煙區,產量達170噸,實現產值96.6萬元,烤煙特產稅17.39萬元。完成農業產值2461萬元,增長3.53%。扎實抓好退耕還茶,組織50名干部群眾赴湄潭、聚鳳實地觀摩學習,茶苗移栽面積46.7公頃,移栽茶苗270萬株。完成林業產值62萬元。實施畜牧業牽動戰略。共種植牧草100.9公頃,改造圈舍6992平方米,發放種草養畜貸款181.7萬元。年末大牲畜存欄數5784頭,增長4.01%,出欄1067頭,增長19.62%;生豬存欄數16860頭,增長7.34%,出欄14950頭,增長13.03%;羊存欄數2317只,增長17.91%,出欄2440只,增長29.79%。肉類總產量1684噸,增長12.64%,畜牧業產值1620萬元。小城鎮建設步伐加快,城鎮化水平取得新突破。按照“高品位規劃,高標準建設,高質量管理”的要求,順利完成第二期移民安置,另投入9萬元安裝人行道彩磚376平方米,路燈21盞,鐵樹80株,新栽桂花18棵,香樟94棵,安裝果皮箱16個,完成移民新街硬化、綠化和亮化工程。高標準實施河東第二期農業綜合開發項目,于6月底順利通過省、.免責聲明:本頁地區資料內容為網絡收集整理,僅提供閱讀參考,本站不對該地區信息的完整性、準確性、即時性承擔任何責任!如果您認為該地區的省份、城市、鄉鎮、村莊的內容介紹需要更改或完善,請聯系網站客服修改,謝謝!