更新時(shí)間:2019-9-16
行政代碼:130207 | 身份證前6位:130207 | |
長(zhǎng)途區(qū)號(hào):0315 | 郵政編碼:063300 | |
隸屬政區(qū):唐山市 | 行政級(jí)別:市轄區(qū) | |
車(chē)牌號(hào)碼:冀B | 轄區(qū)面積:1568km2 | |
人口數(shù)量:約52萬(wàn)人 | 人口密度:332人/km2 | |
行政駐地:豐南鎮(zhèn) | ||
行政區(qū)劃:稻地鎮(zhèn) 小集鎮(zhèn) 黃各莊鎮(zhèn) 西葛鎮(zhèn) 大新莊鎮(zhèn) 錢(qián)營(yíng)鎮(zhèn) 唐坊鎮(zhèn) 王蘭莊鎮(zhèn) 柳樹(shù)瞿阝鎮(zhèn) 黑沿子鎮(zhèn) 濱海鎮(zhèn) 豐南鎮(zhèn) 大齊各莊鎮(zhèn) 南孫莊鄉(xiāng) 東田莊鄉(xiāng) 尖字沽鄉(xiāng) | ||
豐南區(qū)相關(guān)查詢(xún): 快遞查詢(xún) 郵編查詢(xún) |
行政代碼 | 面積 | 簡(jiǎn)介 | |
稻地鎮(zhèn) | 130207102 | 50.2km2 | 唐山市豐南區(qū)稻地鎮(zhèn),鎮(zhèn)域土地50.2平方公里,耕地4.9萬(wàn)畝,轄37個(gè)行政村,人口2.88萬(wàn)。 稻地鎮(zhèn)歷史悠久,相傳稻地鎮(zhèn)建于南宋紹熙元年,古……[詳細(xì)] |
小集鎮(zhèn) | 130207103 | 77.5km2 | 小集鎮(zhèn)隸屬唐山市豐南區(qū)下設(shè)的建制鎮(zhèn),位于豐南區(qū)東南方向50華里,地處沙河兩岸,行政面積77.5平方公里(鎮(zhèn)區(qū)面積1.45平方公里),轄48個(gè)行政村,總?cè)恕?a href="dme3ah580f.html" target=_blank >[詳細(xì)] |
黃各莊鎮(zhèn) | 130207104 | 60.1km2 | 豐南市轄鎮(zhèn)。1954年建黃各莊鄉(xiāng),1961年改公社,1884年復(fù)鄉(xiāng),同年改鎮(zhèn)。1991年宣莊鎮(zhèn)、董各莊鄉(xiāng)、黃各莊鄉(xiāng)并入。位于市境中部偏北,距市府9公里![詳細(xì)] |
西葛鎮(zhèn) | 130207105 | 49.7km2 | 西葛鎮(zhèn)地處豐南區(qū)中部,距豐南區(qū)中心15公里,北距唐山市區(qū)18公里,鎮(zhèn)域面積49.7平方公里,總?cè)丝?.3萬(wàn)人,下轄18個(gè)行政村。境內(nèi)草泊近4萬(wàn)畝,現(xiàn)已開(kāi)……[詳細(xì)] |
大新莊鎮(zhèn) | 130207106 | 136.8km2 | 豐南市轄鎮(zhèn)。1954年建大新莊鄉(xiāng),1958年改公社,1984年復(fù)鄉(xiāng),1986年改鎮(zhèn)。位于市境東部,距市府24.5公里。面積136.8平方公里,人口5.5……[詳細(xì)] |
錢(qián)營(yíng)鎮(zhèn) | 130207107 | 131.4km2 | 錢(qián)營(yíng)鎮(zhèn)位于唐山市豐南區(qū)東北部,全鎮(zhèn)轄61個(gè)行政村,13914戶(hù),總?cè)丝?5204人,總面積131.4平方公里,耕地109431畝。 錢(qián)營(yíng)鎮(zhèn)交通……[詳細(xì)] |
唐坊鎮(zhèn) | 130207108 | 48km2 | 唐坊鎮(zhèn)位于豐南區(qū)西部,轄18個(gè)行政村,人口1.7萬(wàn),耕地面積2.5萬(wàn)畝,國(guó)土面積48平方公里。唐津、京沈高速公路縱橫南北,京哈鐵路貫通東西,205國(guó)道穿……[詳細(xì)] |
王蘭莊鎮(zhèn) | 130207109 | 86.6km2 | 王蘭莊鎮(zhèn)隸屬唐山市豐南區(qū),鎮(zhèn)域面積86.6平方公里,轄30個(gè)行政村,人口3.8萬(wàn)人,耕地面積5萬(wàn)畝。境內(nèi)津唐高速公路、112國(guó)道橫跨東西,邱柳公路縱貫?zāi)稀?a href="dm597fq2xb-6.html" target=_blank >[詳細(xì)] |
柳樹(shù)瞿阝鎮(zhèn) | 130207110 | 105.3km2 | 柳樹(shù)瞿阝鎮(zhèn)自然總面積105.30平方公里,共轄14個(gè)行政村,總?cè)丝?6413人,7775戶(hù),1009名黨員,19個(gè)基層黨組織,農(nóng)村黨支部14個(gè),耕地面積……[詳細(xì)] |
黑沿子鎮(zhèn) | 130207111 | 95km2 | 豐南市轄鎮(zhèn)。1954年建黑沿子鄉(xiāng),1961年改畢家酄公社,1965年更名黑沿子公社,1984年復(fù)建黑沿子鄉(xiāng),1988年改鎮(zhèn)。位于市境東南部,距市府37.……[詳細(xì)] |
濱海鎮(zhèn) | 130207112 | 94.2km2 | 豐南市轄鎮(zhèn)。1954年建老王莊鄉(xiāng),1961年改公社,1984年復(fù)鄉(xiāng),1994年更名濱海鎮(zhèn)。位于市境南部,距市府36.5公里。南瀕渤海。面積94.2平方公……[詳細(xì)] |
豐南鎮(zhèn) | 130207113 | 9.26km2 | 豐南鎮(zhèn)是唐山市豐南區(qū)區(qū)委、區(qū)0所在地。全鎮(zhèn)國(guó)土面積9.26平方公里,轄48個(gè)行政村,12個(gè)居委會(huì),人口9.2萬(wàn)人,擁有耕地面積4.43萬(wàn)畝。 ……[詳細(xì)] |
大齊各莊鎮(zhèn) | 130207114 | 39.9km2 | 大齊各莊鎮(zhèn)地處唐山市豐南區(qū)東北部,東鄰錢(qián)營(yíng)鎮(zhèn),南接小集鎮(zhèn),西鄰稻地鎮(zhèn),北與唐山市郊接壤,全鎮(zhèn)共有19個(gè)行政村,4021戶(hù),總?cè)丝?3748人,土地面積3……[詳細(xì)] |
南孫莊鄉(xiāng) | 130207201 | 84.2km2 | 豐南市轄鄉(xiāng)。1954年建南孫莊鄉(xiāng),1961年改公社,1984年復(fù)鄉(xiāng)。位于市境西北部,距市府9公里。西與天津市寧河縣接壤。面積84.2平方公里,人口2.1……[詳細(xì)] |
東田莊鄉(xiāng) | 130207202 | 67km2 | 東田莊鄉(xiāng)隸屬唐山市豐南區(qū),位于豐南區(qū)西南部。全鄉(xiāng)下轄27個(gè)行政村,總?cè)丝?6000人,土地面積67平方公里,是全區(qū)典型的農(nóng)業(yè)大鄉(xiāng)。全鄉(xiāng)交通便利,津唐高速……[詳細(xì)] |
尖字沽鄉(xiāng) | 130207203 | 44.25km2 | 尖字沽鄉(xiāng)位于豐南城區(qū)南20公里處。西鄰?fù)跆m莊鎮(zhèn),東、北與黃各莊鎮(zhèn)接壤,南與柳樹(shù)0鎮(zhèn)毗連。總面積44.25平方公里。全鄉(xiāng)轄9個(gè)行政村,人口1.6萬(wàn),耕地面……[詳細(xì)] |
導(dǎo)讀:通過(guò)以下內(nèi)容您可以了解到該地區(qū)的詳細(xì)資料,地名查詢(xún)提供了所屬地區(qū)的人口數(shù)量、區(qū)域面積、郵編區(qū)號(hào)、物流快遞公司等內(nèi)容,如果您對(duì)該地區(qū)的資料介紹有疑問(wèn)或認(rèn)為該內(nèi)容需要更新,請(qǐng)聯(lián)系我們網(wǎng)站客服,我們將在第一時(shí)間為你完善該地區(qū)信息。
自然概況:唐山市豐南區(qū)地處河北省東部,是唐山灣“四點(diǎn)一帶”的重要組成部分。東鄰灤南、唐海縣,西與寧河縣接壤,南臨渤海,北靠豐潤(rùn)區(qū)。全區(qū)總面積1568平方公里,轄17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn),492個(gè)行政村,6個(gè)居民委員會(huì),人口60萬(wàn),民族有漢、回、滿(mǎn)等。境內(nèi)地勢(shì)東北略高,西南漸低,為海濱淤積平原,海岸線(xiàn)長(zhǎng)23.5公里。主要河流有陡河、沙河、黑沿子排干、西排干、津唐運(yùn)河、煤河等。氣候因受季風(fēng)交替影響,春旱夏澇。年均降水量630毫米,年均溫10.5oC,1月均溫-6.3oC,7月均溫25.1oC,屬暖溫帶大陸性季風(fēng)氣候。境內(nèi)土特產(chǎn)為鹽、大白菜、毛蝦、蚶子,水稻免責(zé)聲明:本頁(yè)地區(qū)資料內(nèi)容為網(wǎng)絡(luò)收集整理,僅提供閱讀參考,本站不對(duì)該地區(qū)信息的完整性、準(zhǔn)確性、即時(shí)性承擔(dān)任何責(zé)任!如果您認(rèn)為該地區(qū)的省份、城市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村莊的內(nèi)容介紹需要更改或完善,請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站客服修改,謝謝!