更新時間:2019-9-16
簡介 | |
群興村 | 群興村幅員面積1.963平方公里,耕地面積476.5畝,有荒山723.5畝,森林1300畝;全村4個組,198戶,有總人口768人,其中:男390人,女……[詳細] |
勺窩村 | 勺窩村位于勺窩鄉東南部,距納雍縣城12公里,距鄉政府所在地10公里,全村耕地770畝,轄7個村民組1350人,邊區內有年產9萬噸的煤礦三對,有集休閑、娛……[詳細] |
湖壩村 | 湖壩村基本情況 湖壩村面積1.8平方公里,耕地面積478畝,農田37畝,退耕還林3321畝。全村四個小組,有總人口956人,其中男 496 人,女……[詳細] |
水溝村 | 水溝村耕地面積1.32平方公里,耕地面積629.4畝,有荒山300畝,河灘(荒灘)100畝,水域面積100畝,退耕還林6畝。全村有8個村民組,403戶人……[詳細] |
汗齊腳村 | 汗齊腳村幅員面積1.83平方公里,耕地面積250.7畝,有荒山3700畝,河灘(荒灘) 20畝,森林2000畝。全村4個組,200戶,有總人口758人,……[詳細] |
沙土村 | 沙土村幅員面積1.14平方公里,耕地面積239畝,有荒山1400畝,河灘15畝,森林150畝,退耕還林面積80畝,全村四個組,230戶,有總人口837人……[詳細] |
中心村 | 中心村幅員面積1.82平方公里,耕地面積1131畝,退耕還林面積250畝。全村13個組,645戶,有總人口2665人,其中:男1360人,女1305人。……[詳細] |
挖煤溝村 | 挖煤溝村幅員面積3.39平方公里,耕地面積505畝,有荒山200畝,河灘(荒灘)200畝,水域面積80畝,森林500畝;退耕還林面積1500畝。全村5個……[詳細] |
大沖口村 | 大沖口村幅員面積2.86平方公里,耕地面積476畝,有荒山4653畝,森林 678 畝;退耕還林面積546畝。全村3 個組,173戶,有總人口682人……[詳細] |
對門坡村 | 對門坡村幅員面積1.82平方公里,耕地面積492畝,有荒山1200畝,水域面積45畝,退耕還林面積1500畝,全村四個組,162戶,有總人口708人,其……[詳細] |
大土寨村 | 大土寨村幅員面積1.96平方公里,耕地面積560畝,河灘(荒灘)250畝,水域面積80畝,森林300畝。全村7個組,376戶,有總人口1576人,其中:……[詳細] |
六營村 | 六營村于勺窩鄉西部,距鄉政府所在地約10公里,轄4個村民180戶組638人,全村以農業為主,主要種植玉米、大豆耕地面積461畝,荒山、荒坡2000畝,商……[詳細] |
沒天地村 | 沒天地村位于勺窩鄉政府東北面,距鄉政府約1公里,有辦公室200平方米,全村面積4.3平方公里,農業人口2348人,13個村民小組,有耕地1226畝,主產……[詳細] |
嶺崗村 | 嶺崗村幅員面積1.15平方公里,耕地面積768畝,有荒山120畝,退耕還林面積47畝,全村6個村民組,374戶,有總人口1548人,其中,男769人,女……[詳細] |
黃河村 | 黃河村幅員面積1.34平方公里,耕地面積227.65畝,有荒山2500畝,退耕還林面積100畝,全村四個組,242戶,有總人口853人,其中,男 人,……[詳細] |
香車河村 | 香車河村幅員面積2.32平方公里,耕地面積694畝,有荒山6畝,河灘(荒灘)15畝,水域面積15畝,森林1600畝;退耕還林面積250畝。全村5個組,2……[詳細] |
壓落村 | 壓落村幅員面積7.28平方公里,耕地面積 1200 畝,有荒山 1200 畝,河灘(荒灘800畝,水域面積 400畝,森林 500 畝;退耕還林面積……[詳細] |
務井村 | 務井村幅員面積4.90平方公里 ,耕地面積476畝,有荒山1800畝,河灘(荒灘)300畝,森林1000 畝;退耕還林面積1436畝。全村10 個組,3……[詳細] |
魚塘坎村 | 魚塘坎村基本情況 魚塘坎村村幅員面積2.01平方公里,耕地面積 1120 畝,有荒山 800 畝,河灘(荒灘) 畝,水域面積 畝,……[詳細] |
高石坎村 | 高石坎村基本情況 高石坎村1.52平方公里,耕地面積492.5畝,有荒山400畝,森林200畝;。全村5個組, 185戶,有總人口712人……[詳細] |
糯谷珠村 | 依山傍水的糯谷珠村 糯谷珠村幅員面積1875畝,耕地面積1040畝,有荒山475畝;退耕還林面積300畝。全村13個組,600戶,有總人口2230……[詳細] |
五一村 | 五一村村基本情況 五一村幅員面積5.41平方公里,耕地面積1445.25畝,有荒山1000 畝,森林3412 畝;退耕還林面積1416畝。全村……[詳細] |
老營村 | 老營村幅員面積0.91平方公里,耕地面積497畝,有荒山800畝,河灘(荒灘)80 畝,森林1450畝;退耕還林面積350畝。全村5個組,225戶,有總……[詳細] |
導讀:通過以下內容您可以了解到該地區的詳細資料,地名查詢提供了所屬地區的人口數量、區域面積、郵編區號、物流快遞公司等內容,如果您對該地區的資料介紹有疑問或認為該內容需要更新,請聯系我們網站客服,我們將在第一時間為你完善該地區信息。
勺窩鄉位于縣城西南面,鄉政府駐地黃河壩距縣城約18公里,東經105度11分至105度18分,北緯26度42分至26度98分,東與雍熙鎮相鄰,南接骔嶺鎮,西抵豬場鄉自新一帶,北連龍場鎮,東西寬約10公里,南北長約9.8公里,總面積為71.41平方公里。免責聲明:本頁地區資料內容為網絡收集整理,僅提供閱讀參考,本站不對該地區信息的完整性、準確性、即時性承擔任何責任!如果您認為該地區的省份、城市、鄉鎮、村莊的內容介紹需要更改或完善,請聯系網站客服修改,謝謝!