更新時間:2019-9-16
行政代碼 | 面積 | 簡介 | |
南苑街道 | 654202001 | 3.9km2 | 南苑街道辦事處成立于1997年8月,下設4個社區居委會,轄區范圍,東起烏魯木齊南路、西至北京西路與烏伊路交匯處、南到鐵路沿線至伊犁油庫、北到北京西路,面……[詳細] |
虹橋街道 | 654202002 | 654202002001 111 和平路社區居委會 654202002002 111 明珠社區居委會 654202002003 111 團結路社……[詳細] | |
新市區街道 | 654202003 | 654202003001 111 工業區社區居委會 654202003002 111 文德路社區居委會 654202003003 111 文景路……[詳細] | |
白楊溝鎮 | 654202100 | 84.5km2 | 白楊溝鎮位于天山北麓,距烏蘇市區西南43公里,于1985年1月成立。鎮區南靠天山,東起四棵樹河,北鄰塔布勒合特蒙古民族鄉,海拔1400米----1500……[詳細] |
哈圖布呼鎮 | 654202101 | 烏蘇市哈圖布呼農場位于準噶爾盆地西南邊緣,烏蘇西部中心區域。農場成立于1960年,1985年依托農場設立建制鎮,實行場鎮合一的管理體制。農場(鎮)現有漢……[詳細] | |
皇宮鎮 | 654202102 | 654202102202 220 泉水溝村委會
654202102203 220 阿克其村委會
654202102207 220 沙棗林村委會 ……[詳細] | |
車排子鎮 | 654202103 | 654202103200 220 車排子村委會 654202103201 220 榆樹村委會 654202103202 220 三道橋村委會 ……[詳細] | |
甘河子鎮 | 654202104 | 654202104200 220 大樹莊子村委會 654202104201 220 包家莊子村委會 654202104202 220 劉家莊子村……[詳細] | |
百泉鎮 | 654202105 | 654202105200 121 百泉村委會 654202105201 220 普爾塔村委會 654202105202 220 榆樹村委會 ……[詳細] | |
四棵樹鎮 | 654202106 | 654202106200 121 哈爾毛墩村委會 654202106202 220 賽布庫里村委會 654202106203 220 哈勒干布勒……[詳細] | |
古爾圖鎮 | 654202107 | 654202107200 220 橋牛布拉克村委會 654202107201 220 克孜加爾村委會 654202107202 220 擴克沙拉……[詳細] | |
西湖鎮 | 654202108 | 654202108200 220 一家地村委會 654202108201 220 馬場湖村委會 654202108202 220 大莊子村委會 ……[詳細] | |
西大溝鎮 | 654202109 | 654202109200 220 科克薩拉村委會 654202109201 220 塔克里更村委會 654202109202 220 查干喬龍村……[詳細] | |
八十四戶鄉 | 654202200 | 654202200200 112 其格勒克村委會 654202200201 112 蘭干買里村委會 654202200202 112 墩買里村委……[詳細] | |
夾河子鄉 | 654202201 | 654202201200 220 夾河子村委會 654202201204 220 奎河村委會 654202201206 210 紅房子村委會 ……[詳細] | |
九間樓鄉 | 654202202 | 654202202201 210 詹家莊子村委會 654202202202 220 邢家莊子村委會 654202202207 220 七戶地村委……[詳細] | |
石橋鄉 | 654202203 | 654202203201 220 昌德村委會 654202203202 220 梭梭村委會 654202203203 210 石橋村委會 6……[詳細] | |
頭臺鄉 | 654202204 | 654202204200 220 頭臺一村委會 654202204201 210 楊家莊子村委會 654202204202 220 頭臺二村委會……[詳細] | |
吉爾格勒特郭愣蒙古民族鄉 | 654202205 | 654202205200 220 榆樹村委會 654202205201 220 庫魯曼索都爾村委會 654202205202 210 扎根塔拉村……[詳細] | |
塔布勒合特蒙古民族鄉 | 654202206 | 654202206200 210 塔布勒合特村委會 654202206201 220 烏木克村委會 654202206203 220 更生村委會……[詳細] | |
甘家湖牧場 | 654202400 | 654202400200 220 柯棵林村委會 654202400201 123 康蘇瓦特村委會 654202400202 220 薩爾林村委會……[詳細] | |
巴音溝牧場 | 654202401 | 654202401200 220 牧業一隊村委會 654202401201 220 牧業二隊村委會 654202401204 220 牧業四隊村……[詳細] | |
賽力克提牧場 | 654202402 | 654202402200 220 托斯臺村委會 654202402201 220 艾力其村委會 654202402202 123 賽力克提村委會……[詳細] | |
兵團一二三團 | 654202500 | 654202500400 123 團部 654202500500 220 一連 654202500501 220 二連 6542025005……[詳細] | |
兵團一二四團 | 654202501 | 654202501400 123 團部 654202501500 220 青年連 654202501501 220 二連 654202501……[詳細] | |
兵團一二五團 | 654202502 | 654202502400 123 團部 654202502500 220 一連 654202502501 220 二連 6542025025……[詳細] | |
兵團一二六團 | 654202503 | 654202503400 123 團部 654202503500 220 一連 654202503501 220 二連 6542025035……[詳細] | |
兵團一二七團 | 654202504 | 654202504400 123 團部 654202504500 220 一連 654202504501 220 二連 6542025045……[詳細] | |
兵團一二八團 | 654202505 | 654202505400 123 團部 654202505500 220 一連 654202505501 220 二連 6542025055……[詳細] | |
兵團一三零團 | 654202507 | 654202507400 123 團部 654202507500 220 一連 654202507501 220 二連 6542025075……[詳細] |
導讀:通過以下內容您可以了解到該地區的詳細資料,地名查詢提供了所屬地區的人口數量、區域面積、郵編區號、物流快遞公司等內容,如果您對該地區的資料介紹有疑問或認為該內容需要更新,請聯系我們網站客服,我們將在第一時間為你完善該地區信息。
烏蘇:蒙古語譯為“水”。免責聲明:本頁地區資料內容為網絡收集整理,僅提供閱讀參考,本站不對該地區信息的完整性、準確性、即時性承擔任何責任!如果您認為該地區的省份、城市、鄉鎮、村莊的內容介紹需要更改或完善,請聯系網站客服修改,謝謝!