更新時(shí)間:2019-9-16
簡介 | |
北燕村 | 北燕村位于北張鎮(zhèn)東南端,進(jìn)出村道路與澤古線相通,交通便利。土地面積1421畝,耕地面積1023畝,其中水澆地面積800畝,人均收入4500元。 全……[詳細(xì)] |
李家莊村 | 李家莊村位于馬首山下,北張鎮(zhèn)西南位置,與稷山縣相鄰,于2011年硬化進(jìn)村道路1.5公里,與澤古線相通,交通便利。土地面積3594畝,耕地面積2493畝,……[詳細(xì)] |
馬首官莊村 | 馬首官莊村位于北張鎮(zhèn)西南位置,與稷山相鄰,于2011年硬化進(jìn)村道路兩公里,與澤古線相通,交通便利。土地面積3592畝,耕地面積2673畝,人均收入408……[詳細(xì)] |
西莊村 | 西莊村位于北張鎮(zhèn)中北3公里處,與北張、北杜塢村相鄰,交通便利。土地面積9333畝,耕地面積5485畝,其中水澆地2410畝,人均收入5466元。 ……[詳細(xì)] |
北杜塢村 | 北杜塢村位于北張鎮(zhèn)東北,交通便利。土地面積6753畝,耕地面積5034畝,其中水澆地面積4093畝,人均收入4070元。 全村共有居民組8個(gè),64……[詳細(xì)] |
南杜塢村 | 南杜塢村位于北張鎮(zhèn)西北方向。于2011年硬化進(jìn)出村道路,并通過北行莊與澤古線相通,交通便利。土地面積978畝,耕地面積757畝,其中水澆地面積750畝,……[詳細(xì)] |
北行莊村 | 北行莊村位于北張鎮(zhèn)中東部,交通便利。土地面積2811畝,耕地面積2047畝,其中水澆地面積1957畝人均收6266元。 全村共有居民組5個(gè)……[詳細(xì)] |
南行莊村 | 南行莊村位于北張鎮(zhèn)南部,進(jìn)出村道路通過北行莊與澤古線相通,交通便利。土地面積2118畝,耕地面積1606畝,其中水澆地面積1350畝,人均收入6265元……[詳細(xì)] |
西南董村 | 西南董村位于北張鎮(zhèn)西部,與稷山縣接壤,于2011年硬化進(jìn)出村道路,交通便利。土地面積1927畝,耕地面積1182畝,其中水澆地面積1182畝,人均收入3……[詳細(xì)] |
西行莊村 | 西行莊村位于北張鎮(zhèn)南部,與北張村相鄰,交通便利。土地面積15006畝,耕地面積4682畝,其中水澆地面積4682畝,人均收入5481元。 全村共有……[詳細(xì)] |
東南董村 | 東南董村位于北張鎮(zhèn)西南位置,于2011年硬化進(jìn)村道路,交通便利。土地面積1729畝,耕地面積913畝,其中水澆地面積913畝,人均收入5680元。 ……[詳細(xì)] |
南燕村 | 南燕村位于北張鎮(zhèn)東南位置,與三泉鎮(zhèn)相鄰,進(jìn)出村道路通過北燕村與澤古線相通,交通便利。土地面積3180畝,耕地面積2282畝,其中水澆地面積850畝,人均……[詳細(xì)] |
西莊坡村 | 西莊坡村位于北張鎮(zhèn)西北方向,坐山面川。土地面積9404畝,耕地面積1631畝,其中水澆地面積250畝,人均收入2205元。 全村共有居民組……[詳細(xì)] |
廟爾坡村 | 廟爾坡村位于北張鎮(zhèn)西北部,土地面積2958畝,耕地面積916畝,其中水澆地面積250畝,人均收入6266元。 全村共有居民組1個(gè),69戶,……[詳細(xì)] |
寧家坡村 | 寧家坡村位于北張鎮(zhèn)西北方向,于2011年硬化進(jìn)村道路兩公里,交通便利。土地面積4166畝,耕地面積494畝,其中水澆地面積70畝,人均收入2190元。 ……[詳細(xì)] |
沐浴溝村 | 沐浴溝村位于北張鎮(zhèn)西北部,土地面積2549畝,耕地面積470畝,其中水澆地面積170畝,人均收入7633元。 全村共有居民組1個(gè),49戶,……[詳細(xì)] |
張家坡村 | 張家坡村位于北張鎮(zhèn)西北部,與稷山縣相鄰,于2011年硬化進(jìn)出村道路兩公里,交通便利。土地面積1974畝,耕地面積434畝,其中水澆地面積180畝,人均收……[詳細(xì)] |
北董村 | 北董村地處馬首山下,北張鎮(zhèn)西北方向,與澤古線相通,交通便利。土地面積9176畝,耕地面積6773畝,其中水澆地面積3785畝,人均收入5392元。 ……[詳細(xì)] |
北張村 | 北張村位于北張鎮(zhèn)中部,于2011年硬化道路,交通便利。土地面積8793畝,耕地面積5644畝,其中水澆地面積4503畝,人均收入5500元。 全村……[詳細(xì)] |
導(dǎo)讀:通過以下內(nèi)容您可以了解到該地區(qū)的詳細(xì)資料,地名查詢提供了所屬地區(qū)的人口數(shù)量、區(qū)域面積、郵編區(qū)號(hào)、物流快遞公司等內(nèi)容,如果您對該地區(qū)的資料介紹有疑問或認(rèn)為該內(nèi)容需要更新,請聯(lián)系我們網(wǎng)站客服,我們將在第一時(shí)間為你完善該地區(qū)信息。
北張鎮(zhèn)位于縣城西北邊界,馬首山下。19個(gè)行政村、5418戶,總?cè)丝跒?2717人,總耕地面積48577畝。主要農(nóng)作物面積:小麥24910畝,產(chǎn)量286公斤,玉米10071畝,產(chǎn)量364公斤。免責(zé)聲明:本頁地區(qū)資料內(nèi)容為網(wǎng)絡(luò)收集整理,僅提供閱讀參考,本站不對該地區(qū)信息的完整性、準(zhǔn)確性、即時(shí)性承擔(dān)任何責(zé)任!如果您認(rèn)為該地區(qū)的省份、城市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村莊的內(nèi)容介紹需要更改或完善,請聯(lián)系網(wǎng)站客服修改,謝謝!